XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 161 days 07:05:57
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 10.03.2025 04:36 21 days 08:17:13 s DCS I *.*.103.77
2 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 19.03.2025 13:19 11 days 23:34:45 s DCS F *.*.47.226
3 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 20.03.2025 08:58 11 days 03:54:57 s DMRMmdvm E *.*.249.212
4 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 25.03.2025 12:10 6 days 00:43:13 s DMRMmdvm *.*.206.179
5 FranceFrance F8FKD-B 70cm 31.03.2025 10:19 5 days 04:36:17 s DCS F *.*.239.177
6 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 27.03.2025 03:47 4 days 09:06:49 s DCS C *.*.28.29
7 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 30.03.2025 13:55 0 days 23:57:52 s DMRMmdvm E *.*.136.2
8 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 30.03.2025 18:54 0 days 18:59:47 s DMRMmdvm E *.*.77.32
9 JapanJapan JE1LLF-B 70cm 30.03.2025 20:04 0 days 17:49:13 s DMRMmdvm E *.*.198.234
10 EnglandEngland G0FQB-B 70cm 31.03.2025 02:20 0 days 11:32:55 s DMRMmdvm E *.*.128.76
11 QatarQatar A71AE-B 70cm 31.03.2025 02:51 0 days 11:02:26 s DMRMmdvm E *.*.209.49
12 RomaniaRomania YO8SSV-B 70cm 31.03.2025 03:09 0 days 10:43:57 s DMRMmdvm E *.*.44.172
13 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 31.03.2025 03:10 0 days 10:43:33 s DMRMmdvm E *.*.139.111
14 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 31.03.2025 03:17 0 days 10:36:10 s DMRMmdvm E *.*.142.188
15 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 31.03.2025 03:21 0 days 10:32:47 s DMRMmdvm F *.*.147.184
16 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 31.03.2025 03:28 0 days 10:24:56 s DMRMmdvm E *.*.194.30
17 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 31.03.2025 03:35 0 days 10:18:33 s DMRMmdvm E *.*.171.133
18 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 31.03.2025 03:35 0 days 10:18:30 s DMRMmdvm E *.*.73.246
19 NetherlandsNetherlands PE1MSW-B 70cm 31.03.2025 03:39 0 days 10:14:44 s DMRMmdvm E *.*.164.246
20 European RussiaEuropean Russia UB3ARR-B 70cm 31.03.2025 03:43 0 days 10:10:09 s DMRMmdvm *.*.35.38
21 PolandPoland SP7PA-B 70cm 31.03.2025 03:55 0 days 09:58:42 s DMRMmdvm I *.*.124.142
22 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 31.03.2025 03:57 0 days 09:56:38 s DMRMmdvm E *.*.152.130
23 GermanyGermany DO9CDS-B 70cm 31.03.2025 04:00 0 days 09:53:44 s DMRMmdvm E *.*.184.193
24 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 31.03.2025 04:04 0 days 09:49:25 s DMRMmdvm E *.*.248.97
25 WalesWales GW0KRL-B 70cm 31.03.2025 04:10 0 days 09:43:30 s DMRMmdvm E *.*.21.189
26 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 31.03.2025 04:24 0 days 09:29:00 s DMRMmdvm E *.*.197.233
27 GermanyGermany DL6RDR-B 70cm 31.03.2025 04:25 0 days 09:28:31 s DMRMmdvm E *.*.7.91
28 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 31.03.2025 04:31 0 days 09:22:01 s DMRMmdvm E *.*.44.131
29 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 31.03.2025 04:33 0 days 09:20:45 s DMRMmdvm E *.*.27.64
30 EnglandEngland MM0KXC-B 70cm 31.03.2025 04:35 0 days 09:18:38 s DMRMmdvm E *.*.231.85
31 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 31.03.2025 04:50 0 days 09:03:01 s DMRMmdvm E *.*.132.236
32 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 31.03.2025 04:50 0 days 09:02:58 s DMRMmdvm E *.*.143.223
33 ScotlandScotland GM0APN-B 70cm 31.03.2025 04:58 0 days 08:55:07 s DMRMmdvm E *.*.15.99
34 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 31.03.2025 04:59 0 days 08:54:31 s DMRMmdvm E *.*.159.102
35 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 31.03.2025 05:00 0 days 08:53:48 s DMRMmdvm E *.*.221.141
36 EnglandEngland M7UTM-B 70cm 31.03.2025 05:01 0 days 08:52:31 s DMRMmdvm E *.*.47.187
37 EnglandEngland G4POP-B 70cm 31.03.2025 05:12 0 days 08:41:05 s DMRMmdvm E *.*.36.21
38 EnglandEngland G1BCG-B 70cm 31.03.2025 05:16 0 days 08:37:02 s DMRMmdvm E *.*.150.212
39 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 31.03.2025 07:33 0 days 08:29:05 s DCS F *.*.86.48
40 United StatesUnited States KB7QLT-B 70cm 31.03.2025 05:26 0 days 08:27:13 s DMRMmdvm E *.*.85.20
41 EnglandEngland M0SWP-B 70cm 31.03.2025 05:29 0 days 08:24:19 s DMRMmdvm E *.*.64.5
42 EnglandEngland G7KJF-B 70cm 31.03.2025 05:43 0 days 08:10:28 s DMRMmdvm E *.*.160.221
43 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 31.03.2025 05:44 0 days 08:09:32 s DMRMmdvm E *.*.122.86
44 EnglandEngland M7NXG-B 70cm 31.03.2025 05:44 0 days 08:09:14 s DMRMmdvm E *.*.52.222
45 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 31.03.2025 05:58 0 days 07:55:13 s DMRMmdvm E *.*.22.200
46 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 31.03.2025 06:01 0 days 07:52:25 s DMRMmdvm E *.*.188.1
47 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 31.03.2025 06:16 0 days 07:37:21 s DMRMmdvm I *.*.161.170
48 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 31.03.2025 06:44 0 days 07:09:33 s DMRMmdvm E *.*.94.84
49 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 31.03.2025 06:56 0 days 06:57:12 s DCS F *.*.137.71
50 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 31.03.2025 08:29 0 days 05:24:35 s DMRMmdvm E *.*.93.94
51 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 31.03.2025 08:36 0 days 05:17:33 s DMRMmdvm E *.*.85.107
52 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 31.03.2025 09:03 0 days 04:50:34 s DMRMmdvm E *.*.17.170
53 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 31.03.2025 09:23 0 days 04:30:35 s DMRMmdvm E *.*.200.73
54 Asiatic RussiaAsiatic Russia UB0JCB-B 70cm 31.03.2025 09:26 0 days 04:27:16 s DMRMmdvm E *.*.163.238
55 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 31.03.2025 09:27 0 days 04:25:53 s DMRMmdvm E *.*.240.222
56 United StatesUnited States WA4MTP-B 70cm 31.03.2025 09:27 0 days 04:25:51 s DMRMmdvm E *.*.146.116
57 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 31.03.2025 09:30 0 days 04:23:08 s DMRMmdvm E *.*.68.76
58 United StatesUnited States KC8MBN-B 70cm 31.03.2025 09:32 0 days 04:21:25 s DMRMmdvm E *.*.243.130
59 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 31.03.2025 09:34 0 days 04:19:09 s DMRMmdvm E *.*.57.31
60 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 31.03.2025 09:35 0 days 04:18:17 s DMRMmdvm E *.*.211.130
61 United StatesUnited States KQ4YXM-B 70cm 31.03.2025 09:39 0 days 04:14:28 s DMRMmdvm E *.*.79.20
62 FranceFrance F6AUV-B 70cm 31.03.2025 10:16 0 days 04:12:14 s DCS F *.*.121.221
63 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 31.03.2025 09:44 0 days 04:08:58 s DMRMmdvm E *.*.22.57
64 FranceFrance F8ASG-B 70cm 31.03.2025 09:46 0 days 04:07:16 s DMRMmdvm C *.*.99.181
65 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 31.03.2025 09:47 0 days 04:05:54 s DMRMmdvm E *.*.33.135
66 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 31.03.2025 09:54 0 days 03:58:59 s DMRMmdvm E *.*.151.201
67 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 31.03.2025 10:04 0 days 03:49:32 s DMRMmdvm E *.*.68.76
68 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 31.03.2025 10:04 0 days 03:48:53 s DMRMmdvm E *.*.103.234
69 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 31.03.2025 10:08 0 days 03:44:59 s DMRMmdvm E *.*.57.72
70 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 31.03.2025 10:09 0 days 03:43:52 s DMRMmdvm E *.*.60.32
71 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 31.03.2025 10:17 0 days 03:35:56 s DMRMmdvm E *.*.46.21
72 United StatesUnited States AA2RG-B 70cm 31.03.2025 10:18 0 days 03:35:19 s DMRMmdvm E *.*.143.187
73 United StatesUnited States W4KVW-B 70cm 31.03.2025 10:19 0 days 03:33:58 s DMRMmdvm E *.*.35.136
74 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 31.03.2025 10:21 0 days 03:31:53 s DMRMmdvm E *.*.171.5
75 United StatesUnited States KD2RZX-B 70cm 31.03.2025 10:22 0 days 03:31:35 s DMRMmdvm E *.*.78.231
76 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 31.03.2025 10:36 0 days 03:17:40 s DMRMmdvm E *.*.215.165
77 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 31.03.2025 10:37 0 days 03:16:04 s DMRMmdvm E *.*.254.113
78 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 31.03.2025 10:37 0 days 03:15:55 s DMRMmdvm E *.*.246.153
79 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 31.03.2025 10:39 0 days 03:13:55 s DMRMmdvm E *.*.86.126
80 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 31.03.2025 10:41 0 days 03:11:57 s DMRMmdvm E *.*.167.227
81 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 31.03.2025 10:42 0 days 03:11:30 s DMRMmdvm E *.*.85.17
82 United StatesUnited States KI7GJJ-B 70cm 31.03.2025 10:47 0 days 03:06:37 s DMRMmdvm E *.*.153.11
83 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 31.03.2025 10:47 0 days 03:06:13 s DMRMmdvm E *.*.202.142
84 JapanJapan JQ1ZPA-B 70cm 31.03.2025 10:49 0 days 03:04:21 s DMRMmdvm E *.*.105.120
85 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 31.03.2025 10:52 0 days 03:00:52 s DMRMmdvm E *.*.137.144
86 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 31.03.2025 10:53 0 days 02:59:58 s DMRMmdvm E *.*.115.197
87 United StatesUnited States KD9SEF-B 70cm 31.03.2025 10:54 0 days 02:58:55 s DMRMmdvm E *.*.20.156
88 United StatesUnited States KE0RTP-B 70cm 31.03.2025 10:56 0 days 02:57:33 s DMRMmdvm E *.*.74.72
89 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 31.03.2025 11:01 0 days 02:52:24 s DMRMmdvm E *.*.172.57
90 United StatesUnited States WD4RBJ-B 70cm 31.03.2025 11:10 0 days 02:43:26 s DMRMmdvm E *.*.45.99
91 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 31.03.2025 11:22 0 days 02:31:34 s DMRMmdvm E *.*.135.133
92 United StatesUnited States KD0ORT-B 70cm 31.03.2025 11:22 0 days 02:31:27 s DMRMmdvm E *.*.161.36
93 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 31.03.2025 11:40 0 days 02:13:31 s DMRMmdvm E *.*.239.169
94 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 31.03.2025 11:46 0 days 02:07:47 s DMRMmdvm E *.*.164.77
95 United StatesUnited States KQ4SJK-B 70cm 31.03.2025 11:56 0 days 01:57:33 s DMRMmdvm E *.*.10.150
96 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 31.03.2025 12:03 0 days 01:50:43 s DMRMmdvm E *.*.76.178
97 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 31.03.2025 12:04 0 days 01:48:50 s DMRMmdvm E *.*.156.81
98 United StatesUnited States KK7IZY-B 70cm 31.03.2025 12:09 0 days 01:43:56 s DMRMmdvm E *.*.53.16
99 GermanyGermany DO2DNI-B 70cm 31.03.2025 12:23 0 days 01:30:41 s DMRMmdvm E *.*.216.164
100 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 31.03.2025 12:53 0 days 01:00:02 s DMRMmdvm E *.*.85.132
101 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 31.03.2025 12:53 0 days 00:59:59 s DMRMmdvm E *.*.119.148
102 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 31.03.2025 12:57 0 days 00:56:42 s DMRMmdvm E *.*.255.136
103 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 31.03.2025 12:59 0 days 00:54:17 s DMRMmdvm E *.*.208.245
104 PolandPoland SQ7ECZ-B 70cm 31.03.2025 13:20 0 days 00:32:53 s DMRMmdvm C *.*.177.34
105 United StatesUnited States KF4NUZ-B 70cm 31.03.2025 13:23 0 days 00:29:51 s DMRMmdvm E *.*.161.141
106 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 31.03.2025 13:26 0 days 00:27:27 s DMRMmdvm E *.*.89.82
107 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 31.03.2025 13:27 0 days 00:26:49 s DMRMmdvm E *.*.220.61
108 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 31.03.2025 13:33 0 days 00:20:27 s DMRMmdvm E *.*.130.88
109 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 31.03.2025 13:35 0 days 00:18:29 s DMRMmdvm A *.*.114.66
110 SpainSpain EA1HWR-B 70cm 31.03.2025 13:38 0 days 00:15:13 s DMRMmdvm E *.*.153.250
111 EnglandEngland M7IDE-B 70cm 31.03.2025 13:40 0 days 00:13:34 s DMRMmdvm E *.*.165.82
112 MexicoMexico XE2JT-B 70cm 31.03.2025 13:47 0 days 00:05:58 s DMRMmdvm E *.*.26.154
113 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 31.03.2025 13:51 0 days 00:02:17 s DMRMmdvm E *.*.130.219
114 FranceFrance F5BNH-B 70cm 31.03.2025 13:52 0 days 00:01:14 s DMRMmdvm E *.*.249.137
115 FranceFrance F5BNH-B 70cm 31.03.2025 13:53 0 days 00:00:34 s DMRMmdvm E *.*.249.137
dvc@rlx.lu