XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.6.1 - Dashboard v2.4.6 / 6CH TransCoder active  /  Service uptime: 2 days 23:51:32
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 22.10.2026 11:09 2 days 21:51:15 s IMRS B *.*.220.225
2 FranceFrance F4MJX-B 70cm 23.10.2026 17:35 2 days 10:54:13 s DCS F *.*.27.249
3 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 22.10.2026 22:06 2 days 10:54:13 s DCS F *.*.52.207
4 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 24.10.2026 11:07 0 days 21:52:44 s DMRMmdvm E *.*.216.193
5 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 24.10.2026 12:03 0 days 20:57:28 s DMRMmdvm E *.*.76.178
6 AlaskaAlaska KL7KSU-B 70cm 24.10.2026 12:28 0 days 20:32:15 s DMRMmdvm E *.*.85.197
7 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 24.10.2026 12:29 0 days 20:31:24 s DMRMmdvm E *.*.51.38
8 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 24.10.2026 21:08 0 days 11:52:19 s DMRMmdvm E *.*.252.150
9 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:01:47 s DMRMmdvm D *.*.8.240
10 GermanyGermany DB3MB-B 70cm 25.10.2026 02:01 0 days 06:58:46 s DMRMmdvm E *.*.116.70
11 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:02:09 s DMRMmdvm E *.*.143.52
12 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:02:07 s DMRMmdvm E *.*.42.135
13 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:02:07 s DMRMmdvm E *.*.77.32
14 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:02:06 s DMRMmdvm E *.*.10.113
15 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:02:05 s DMRMmdvm E *.*.69.187
16 United StatesUnited States WC6Q-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:02:03 s DMRMmdvm E *.*.215.180
17 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:02:03 s DMRMmdvm D *.*.108.142
18 IndonesiaIndonesia YB2RX-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:02:02 s DMRMmdvm E *.*.52.103
19 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:01:54 s DMRMmdvm E *.*.239.169
20 United StatesUnited States N6JET-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:01:54 s DMRMmdvm E *.*.41.21
21 United StatesUnited States KO6IUH-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:01:54 s DMRMmdvm E *.*.44.123
22 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:01:51 s DMRMmdvm E *.*.219.34
23 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 25.10.2026 02:58 0 days 06:01:39 s DMRMmdvm D *.*.157.250
24 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 25.10.2026 02:59 0 days 06:01:37 s DMRMmdvm E *.*.216.47
25 New ZealandNew Zealand ZL1QV-B 70cm 25.10.2026 02:59 0 days 06:01:34 s DMRMmdvm E *.*.108.225
26 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 25.10.2026 02:59 0 days 06:01:28 s DMRMmdvm E *.*.204.143
27 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 25.10.2026 02:59 0 days 06:01:18 s DCS C *.*.74.239
28 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 25.10.2026 02:59 0 days 06:01:14 s DCS F *.*.127.43
29 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 25.10.2026 03:02 0 days 05:58:19 s DMRMmdvm E *.*.139.111
30 PolandPoland SP6AB-B 70cm 25.10.2026 03:06 0 days 05:53:46 s DMRMmdvm E *.*.103.145
31 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 25.10.2026 03:17 0 days 05:43:36 s DMRMmdvm F *.*.147.184
32 AustriaAustria OE3TLI-B 70cm 25.10.2026 03:27 0 days 05:33:17 s DMRMmdvm E *.*.159.241
33 CroatiaCroatia 9A6OY-B 70cm 25.10.2026 03:28 0 days 05:32:06 s DMRMmdvm E *.*.8.100
34 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 25.10.2026 03:30 0 days 05:30:16 s DMRMmdvm E *.*.249.179
35 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 25.10.2026 03:31 0 days 05:29:15 s DMRMmdvm E *.*.246.235
36 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 25.10.2026 03:32 0 days 05:28:29 s DMRMmdvm E *.*.63.224
37 SpainSpain EA3FL-B 70cm 25.10.2026 03:48 0 days 05:11:43 s DMRMmdvm E *.*.147.196
38 PolandPoland SP7AND-B 70cm 25.10.2026 03:51 0 days 05:09:08 s DMRMmdvm E *.*.182.15
39 SwitzerlandSwitzerland HB9EUE-B 70cm 25.10.2026 03:55 0 days 05:05:02 s DMRMmdvm E *.*.57.65
40 BulgariaBulgaria LZ0ZLD-B 70cm 25.10.2026 03:56 0 days 05:04:03 s DMRMmdvm E *.*.124.79
41 GermanyGermany DL6NRS-B 70cm 25.10.2026 03:58 0 days 05:02:24 s DMRMmdvm E *.*.18.96
42 GermanyGermany DN9EDE-B 70cm 25.10.2026 03:59 0 days 05:00:44 s DMRMmdvm E *.*.222.84
43 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 25.10.2026 04:04 0 days 04:55:50 s DMRMmdvm E *.*.68.3
44 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 25.10.2026 04:09 0 days 04:51:07 s DMRMmdvm E *.*.130.88
45 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 25.10.2026 04:10 0 days 04:49:54 s DMRMmdvm E *.*.174.225
46 WalesWales GW0KRL-B 70cm 25.10.2026 04:21 0 days 04:39:22 s DMRMmdvm E *.*.242.242
47 PolandPoland SQ3OPH-B 70cm 25.10.2026 04:25 0 days 04:35:19 s DMRMmdvm E *.*.206.209
48 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 25.10.2026 04:26 0 days 04:34:22 s DMRMmdvm E *.*.194.30
49 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 25.10.2026 04:28 0 days 04:32:09 s DMRMmdvm E *.*.250.196
50 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 25.10.2026 04:30 0 days 04:29:52 s DMRMmdvm E *.*.99.105
51 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 25.10.2026 04:31 0 days 04:29:11 s DMRMmdvm E *.*.122.86
52 AustriaAustria OE3CIN-B 70cm 25.10.2026 04:34 0 days 04:25:53 s DMRMmdvm E *.*.114.58
53 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 25.10.2026 04:37 0 days 04:23:22 s DMRMmdvm E *.*.113.99
54 United StatesUnited States WA0RXR-B 70cm 25.10.2026 04:41 0 days 04:18:40 s DMRMmdvm E *.*.243.235
55 EnglandEngland M6OIJ-B 70cm 25.10.2026 04:43 0 days 04:17:08 s DMRMmdvm E *.*.6.111
56 EnglandEngland M0IUK-B 70cm 25.10.2026 04:43 0 days 04:16:52 s DMRMmdvm E *.*.155.39
57 PolandPoland SQ7ECZ-B 70cm 25.10.2026 04:43 0 days 04:16:46 s DMRMmdvm C *.*.64.252
58 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 25.10.2026 04:47 0 days 04:13:13 s DMRMmdvm E *.*.159.102
59 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 25.10.2026 04:48 0 days 04:11:44 s DMRMmdvm E *.*.206.101
60 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 25.10.2026 04:49 0 days 04:10:46 s DMRMmdvm E *.*.75.170
61 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 25.10.2026 04:51 0 days 04:09:25 s DMRMmdvm E *.*.129.228
62 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 25.10.2026 04:52 0 days 04:07:44 s DMRMmdvm I *.*.161.170
63 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 25.10.2026 04:53 0 days 04:07:03 s DMRMmdvm E *.*.203.132
64 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 25.10.2026 04:56 0 days 04:04:26 s DMRMmdvm E *.*.105.168
65 BrazilBrazil PY2FIX-B 70cm 25.10.2026 05:03 0 days 03:57:23 s DMRMmdvm E *.*.18.60
66 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 25.10.2026 05:03 0 days 03:57:16 s DMRMmdvm E *.*.92.34
67 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 25.10.2026 05:07 0 days 03:52:41 s DMRMmdvm E *.*.176.150
68 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 25.10.2026 05:10 0 days 03:49:47 s DMRMmdvm E *.*.196.158
69 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 25.10.2026 05:10 0 days 03:49:46 s DMRMmdvm E *.*.117.245
70 EnglandEngland G4POP-B 70cm 25.10.2026 05:13 0 days 03:46:48 s DMRMmdvm E *.*.231.81
71 EnglandEngland G7PSJ-B 70cm 25.10.2026 05:23 0 days 03:36:57 s DMRMmdvm E *.*.6.111
72 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 25.10.2026 05:28 0 days 03:31:48 s DMRMmdvm E *.*.128.109
73 EnglandEngland M8OBG-B 70cm 25.10.2026 05:34 0 days 03:25:40 s DMRMmdvm E *.*.39.122
74 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 25.10.2026 05:40 0 days 03:20:02 s DMRMmdvm E *.*.255.29
75 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 25.10.2026 06:01 0 days 02:58:56 s DMRMmdvm E *.*.36.186
76 FranceFrance F5ZMI-B 70cm 25.10.2026 06:16 0 days 02:43:47 s DCS F *.*.140.71
77 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 25.10.2026 06:58 0 days 02:01:46 s DMRMmdvm E *.*.122.53
78 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 25.10.2026 07:12 0 days 01:48:09 s DMRMmdvm D *.*.214.2
79 BrazilBrazil PY2UTE-B 70cm 25.10.2026 07:34 0 days 01:25:56 s DMRMmdvm E *.*.162.149
80 ThailandThailand HS2OCE-B 70cm 25.10.2026 07:43 0 days 01:16:48 s DMRMmdvm E *.*.134.213
81 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 25.10.2026 08:01 0 days 00:58:42 s DMRMmdvm E *.*.161.30
82 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 25.10.2026 08:06 0 days 00:54:04 s DMRMmdvm E *.*.192.4
83 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 25.10.2026 08:07 0 days 00:53:14 s DMRMmdvm E *.*.254.120
84 ChinaChina BG1KLE-B 70cm 25.10.2026 08:14 0 days 00:46:16 s DMRMmdvm E *.*.164.156
85 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 25.10.2026 08:15 0 days 00:45:20 s DMRMmdvm *.*.253.66
86 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 25.10.2026 08:15 0 days 00:44:40 s DMRMmdvm E *.*.103.255
87 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 25.10.2026 08:16 0 days 00:44:33 s DMRMmdvm D *.*.85.107
88 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 25.10.2026 08:19 0 days 00:41:00 s DMRMmdvm E *.*.69.44
89 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 25.10.2026 08:19 0 days 00:40:46 s DMRMmdvm E *.*.179.157
90 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 25.10.2026 08:20 0 days 00:40:16 s DMRMmdvm E *.*.237.24
91 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 25.10.2026 08:21 0 days 00:38:52 s DMRMmdvm E *.*.143.182
92 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 25.10.2026 08:26 0 days 00:34:17 s DMRMmdvm D *.*.211.16
93 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 25.10.2026 08:37 0 days 00:22:42 s DMRMmdvm E *.*.33.135
94 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 25.10.2026 08:38 0 days 00:22:29 s DMRMmdvm E *.*.105.223
95 BarbadosBarbados 8P6GC-B 70cm 25.10.2026 08:38 0 days 00:21:54 s DMRMmdvm E *.*.51.237
96 FranceFrance F6AUV-B 70cm 25.10.2026 09:44 0 days 00:17:00 s DCS F *.*.75.33
97 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 25.10.2026 08:46 0 days 00:14:33 s DMRMmdvm E *.*.213.146
98 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 25.10.2026 08:47 0 days 00:13:01 s DMRMmdvm E *.*.150.47
99 United StatesUnited States N5XTC-B 70cm 25.10.2026 08:49 0 days 00:11:19 s DMRMmdvm *.*.201.173
100 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 25.10.2026 08:49 0 days 00:11:00 s DMRMmdvm E *.*.172.57
101 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 25.10.2026 08:49 0 days 00:10:40 s DMRMmdvm E *.*.22.34
102 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 25.10.2026 08:56 0 days 00:04:17 s DMRMmdvm E *.*.120.82
103 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 25.10.2026 08:59 0 days 00:01:35 s DMRMmdvm E *.*.46.21
104 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 25.10.2026 09:04 0 days 00:03:32 s DMRMmdvm E *.*.66.179
105 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 25.10.2026 09:05 0 days 00:04:57 s DMRMmdvm E *.*.184.119
106 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 25.10.2026 09:07 0 days 00:07:21 s DMRMmdvm E *.*.61.199
107 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 25.10.2026 09:15 0 days 00:15:19 s DMRMmdvm E *.*.82.233
108 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 25.10.2026 09:16 0 days 00:16:16 s DMRMmdvm E *.*.54.32
109 SwedenSweden SA3ORJ-B 70cm 25.10.2026 09:23 0 days 00:22:45 s DMRMmdvm E *.*.161.152
110 GermanyGermany DM3BL-B 70cm 25.10.2026 09:25 0 days 00:24:48 s DMRMmdvm E *.*.67.209
111 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 25.10.2026 09:33 0 days 00:33:15 s DMRMmdvm C *.*.181.81
112 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 25.10.2026 09:36 0 days 00:35:39 s DMRMmdvm E *.*.57.94
113 GermanyGermany DK8DE-B 70cm 25.10.2026 09:37 0 days 00:36:23 s DMRMmdvm E *.*.168.156
114 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 25.10.2026 09:39 0 days 00:39:15 s DMRMmdvm E *.*.120.119
115 FranceFrance F6AUV-B 70cm 25.10.2026 09:43 0 days 00:42:35 s DCS C *.*.75.33
116 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 25.10.2026 09:43 0 days 00:42:57 s DMRMmdvm E *.*.227.143
117 United StatesUnited States K0NYE-B 70cm 25.10.2026 09:43 0 days 00:43:14 s DMRMmdvm E *.*.69.234
118 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 25.10.2026 09:47 0 days 00:46:42 s DMRMmdvm E *.*.7.247
119 United StatesUnited States KD0RUN-B 70cm 25.10.2026 09:49 0 days 00:48:53 s DMRMmdvm E *.*.189.37
120 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 25.10.2026 09:51 0 days 00:51:18 s DMRMmdvm E *.*.58.186
121 PolandPoland SP8QEO-B 70cm 25.10.2026 09:53 0 days 00:52:23 s DMRMmdvm I *.*.161.170
122 United StatesUnited States N1TUX-B 70cm 25.10.2026 09:54 0 days 00:54:00 s DMRMmdvm E *.*.139.165
123 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 25.10.2026 09:55 0 days 00:54:59 s DMRMmdvm E *.*.152.78
124 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 25.10.2026 09:57 0 days 00:56:23 s DMRMmdvm A *.*.86.241
dvc@rlx.lu