XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 110 days 10:24:22
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 05.09.2025 02:47 38 days 21:09:49 s DMRMmdvm *.*.206.28
2 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 03.10.2025 03:11 10 days 20:45:58 s DMRMmdvm E *.*.152.130
3 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 08.10.2025 00:10 5 days 23:47:14 s DMRMmdvm E *.*.251.121
4 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 10.10.2025 05:45 3 days 18:11:35 s DCS C *.*.199.248
5 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 10.10.2025 18:15 3 days 05:41:50 s DCS I *.*.103.77
6 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 12.10.2025 23:07 1 days 00:49:44 s DMRMmdvm E *.*.22.146
7 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 12.10.2025 23:58 0 days 23:59:12 s DMRMmdvm E *.*.146.124
8 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 13.10.2025 00:42 0 days 23:14:47 s DMRMmdvm E *.*.84.50
9 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 13.10.2025 02:08 0 days 21:49:03 s DMRMmdvm E *.*.153.233
10 GermanyGermany DK8DE-B 70cm 13.10.2025 03:14 0 days 20:43:29 s DMRMmdvm E *.*.252.58
11 PolandPoland SP6AB-B 70cm 13.10.2025 03:19 0 days 20:37:43 s DMRMmdvm E *.*.236.7
12 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 13.10.2025 03:20 0 days 20:37:04 s DMRMmdvm E *.*.85.43
13 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 13.10.2025 03:32 0 days 20:24:47 s DMRMmdvm E *.*.56.222
14 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 13.10.2025 03:46 0 days 20:10:44 s DMRMmdvm E *.*.204.4
15 GermanyGermany DO4MTC-B 70cm 13.10.2025 04:01 0 days 19:55:40 s DMRMmdvm E *.*.217.221
16 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 13.10.2025 04:26 0 days 19:31:00 s DMRMmdvm E *.*.194.30
17 South AfricaSouth Africa ZS6ELI-B 70cm 13.10.2025 04:27 0 days 19:30:14 s DMRMmdvm E *.*.79.244
18 NetherlandsNetherlands PE1MSW-B 70cm 13.10.2025 04:30 0 days 19:27:18 s DMRMmdvm E *.*.164.246
19 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 13.10.2025 04:32 0 days 19:25:26 s DMRMmdvm E *.*.27.64
20 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 13.10.2025 04:33 0 days 19:23:47 s DMRMmdvm E *.*.47.136
21 FranceFrance F8FKD-B 70cm 13.10.2025 04:33 0 days 19:23:46 s DCS F *.*.239.177
22 EnglandEngland M7WFX-B 70cm 13.10.2025 04:37 0 days 19:19:37 s DMRMmdvm E *.*.185.17
23 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 13.10.2025 04:44 0 days 19:13:13 s DCS F *.*.47.226
24 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 13.10.2025 04:47 0 days 19:10:14 s DMRMmdvm E *.*.159.102
25 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 13.10.2025 04:49 0 days 19:08:19 s DMRMmdvm E *.*.139.111
26 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 13.10.2025 04:49 0 days 19:07:38 s DMRMmdvm E *.*.73.43
27 EnglandEngland 2E0MXK-B 70cm 13.10.2025 04:56 0 days 19:01:17 s DMRMmdvm E *.*.162.2
28 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 13.10.2025 05:22 0 days 18:35:19 s DMRMmdvm E *.*.93.94
29 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 13.10.2025 05:38 0 days 18:19:09 s DMRMmdvm E *.*.76.222
30 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 13.10.2025 05:44 0 days 18:13:13 s DMRMmdvm E *.*.122.86
31 WalesWales GW0KRL-B 70cm 13.10.2025 05:49 0 days 18:08:20 s DMRMmdvm E *.*.20.195
32 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 13.10.2025 06:01 0 days 17:56:03 s DMRMmdvm E *.*.189.135
33 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 13.10.2025 07:16 0 days 16:40:37 s DMRMmdvm E *.*.85.107
34 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 13.10.2025 08:47 0 days 15:09:51 s DMRMmdvm E *.*.151.201
35 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 13.10.2025 08:56 0 days 15:01:05 s DMRMmdvm E *.*.214.2
36 United StatesUnited States KM4YDT-B 70cm 13.10.2025 09:03 0 days 14:54:02 s DMRMmdvm E *.*.65.213
37 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 13.10.2025 09:04 0 days 14:52:36 s DMRMmdvm E *.*.61.199
38 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 13.10.2025 09:06 0 days 14:51:11 s DMRMmdvm E *.*.192.78
39 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 13.10.2025 09:09 0 days 14:48:11 s DMRMmdvm E *.*.248.97
40 United StatesUnited States AA2RG-B 70cm 13.10.2025 09:10 0 days 14:47:09 s DMRMmdvm E *.*.143.187
41 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 13.10.2025 09:15 0 days 14:41:42 s DMRMmdvm E *.*.9.134
42 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 13.10.2025 09:21 0 days 14:36:02 s DMRMmdvm D *.*.188.161
43 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 13.10.2025 09:25 0 days 14:31:54 s DMRMmdvm D *.*.188.161
44 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 13.10.2025 09:28 0 days 14:28:42 s DMRMmdvm E *.*.254.13
45 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 13.10.2025 09:35 0 days 14:22:15 s DMRMmdvm E *.*.158.206
46 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 13.10.2025 09:37 0 days 14:20:16 s DMRMmdvm E *.*.185.122
47 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 13.10.2025 09:38 0 days 14:18:41 s DMRMmdvm E *.*.246.153
48 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 13.10.2025 09:40 0 days 14:16:51 s DMRMmdvm E *.*.150.47
49 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 13.10.2025 09:44 0 days 14:12:42 s DMRMmdvm E *.*.162.63
50 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 13.10.2025 09:46 0 days 14:11:13 s DMRMmdvm E *.*.172.28
51 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 13.10.2025 09:46 0 days 14:10:43 s DMRMmdvm E *.*.164.13
52 United StatesUnited States KM4OMR-B 70cm 13.10.2025 09:47 0 days 14:09:43 s DMRMmdvm E *.*.119.31
53 United StatesUnited States KC1YJA-B 70cm 13.10.2025 09:54 0 days 14:02:36 s DMRMmdvm E *.*.174.71
54 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 13.10.2025 10:02 0 days 13:55:14 s DMRMmdvm E *.*.189.96
55 United StatesUnited States KD2RZX-B 70cm 13.10.2025 10:05 0 days 13:52:08 s DMRMmdvm E *.*.78.231
56 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 13.10.2025 10:07 0 days 13:49:59 s DMRMmdvm E *.*.172.57
57 WalesWales 2W0USK-B 70cm 13.10.2025 10:13 0 days 13:43:35 s DMRMmdvm E *.*.166.188
58 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 13.10.2025 10:15 0 days 13:41:51 s DMRMmdvm E *.*.46.21
59 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 13.10.2025 10:15 0 days 13:41:36 s DMRMmdvm E *.*.33.135
60 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 13.10.2025 10:21 0 days 13:36:33 s DMRMmdvm E *.*.86.126
61 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 13.10.2025 10:21 0 days 13:35:40 s DMRMmdvm E *.*.171.5
62 United StatesUnited States KA9VXS-B 70cm 13.10.2025 10:23 0 days 13:34:29 s DMRMmdvm E *.*.199.7
63 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 13.10.2025 10:28 0 days 13:28:40 s DMRMmdvm C *.*.181.81
64 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 13.10.2025 10:31 0 days 13:26:10 s DMRMmdvm E *.*.29.234
65 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 13.10.2025 10:44 0 days 13:13:29 s DMRMmdvm E *.*.130.219
66 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 13.10.2025 10:46 0 days 13:11:14 s DMRMmdvm E *.*.86.31
67 United StatesUnited States KG5PJH-B 70cm 13.10.2025 10:53 0 days 13:04:08 s DMRMmdvm E *.*.131.178
68 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 13.10.2025 10:55 0 days 13:02:31 s DMRMmdvm E *.*.23.41
69 EnglandEngland G1BCG-B 70cm 13.10.2025 11:06 0 days 12:50:38 s DMRMmdvm E *.*.128.109
70 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 13.10.2025 11:12 0 days 12:45:16 s DMRMmdvm *.*.239.169
71 United StatesUnited States KD4QIP-B 70cm 13.10.2025 11:19 0 days 12:37:37 s DMRMmdvm E *.*.42.11
72 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 13.10.2025 11:21 0 days 12:35:42 s DMRMmdvm E *.*.54.32
73 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 13.10.2025 11:22 0 days 12:35:14 s DMRMmdvm E *.*.135.135
74 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 13.10.2025 17:27 0 days 12:17:44 s DCS F *.*.127.25
75 AustriaAustria OE3CRA-B 70cm 13.10.2025 11:44 0 days 12:12:40 s DMRMmdvm C *.*.108.45
76 United StatesUnited States N0CML-B 70cm 13.10.2025 11:47 0 days 12:09:34 s DMRMmdvm E *.*.232.188
77 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 13.10.2025 12:03 0 days 11:54:27 s DMRMmdvm E *.*.76.178
78 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 13.10.2025 12:12 0 days 11:44:46 s DMRMmdvm E *.*.143.149
79 United StatesUnited States WV7HS-B 70cm 13.10.2025 12:14 0 days 11:42:40 s DMRMmdvm E *.*.241.195
80 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 13.10.2025 12:14 0 days 11:42:37 s DMRMmdvm E *.*.156.80
81 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 13.10.2025 12:32 0 days 11:25:14 s DMRMmdvm E *.*.89.82
82 CanadaCanada VA7EFZ-B 70cm 13.10.2025 12:49 0 days 11:07:57 s DMRMmdvm E *.*.205.215
83 AlaskaAlaska KL7KSU-B 70cm 13.10.2025 12:56 0 days 11:01:10 s DMRMmdvm E *.*.81.194
84 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 13.10.2025 13:27 0 days 10:29:37 s DMRMmdvm E *.*.136.2
85 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 13.10.2025 13:28 0 days 10:29:03 s DMRMmdvm A *.*.70.207
86 GermanyGermany DM3BL-B 70cm 13.10.2025 13:43 0 days 10:13:38 s DMRMmdvm E *.*.70.64
87 FranceFrance F5BNH-B 70cm 13.10.2025 13:53 0 days 10:04:18 s DMRMmdvm E *.*.249.137
88 EnglandEngland G4POP-B 70cm 13.10.2025 13:57 0 days 10:00:21 s DMRMmdvm E *.*.29.34
89 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 13.10.2025 14:45 0 days 09:12:04 s DMRMmdvm C *.*.239.56
90 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 13.10.2025 15:21 0 days 08:35:45 s DMRMmdvm E *.*.177.109
91 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 13.10.2025 15:39 0 days 08:17:58 s DMRMmdvm I *.*.161.170
92 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 13.10.2025 16:01 0 days 07:56:18 s DMRMmdvm E *.*.197.233
93 United StatesUnited States KN6LZV-B 70cm 13.10.2025 16:01 0 days 07:56:04 s DMRMmdvm E *.*.126.172
94 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 13.10.2025 16:57 0 days 06:59:54 s DMRMmdvm E *.*.143.146
95 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 13.10.2025 18:16 0 days 05:40:36 s DMRMmdvm E *.*.24.200
96 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 13.10.2025 18:30 0 days 05:26:58 s DMRMmdvm E *.*.250.196
97 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 13.10.2025 18:47 0 days 05:09:35 s DMRMmdvm E *.*.207.10
98 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 13.10.2025 19:00 0 days 04:56:35 s DMRMmdvm E *.*.97.61
99 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 13.10.2025 19:31 0 days 04:26:21 s DMRMmdvm E *.*.143.223
100 CanadaCanada VE7BST-B 70cm 13.10.2025 20:03 0 days 03:54:28 s DMRMmdvm E *.*.121.31
101 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 13.10.2025 20:12 0 days 03:44:43 s DMRMmdvm E *.*.119.148
102 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 13.10.2025 20:18 0 days 03:38:59 s DMRMmdvm E *.*.119.105
103 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 13.10.2025 20:51 0 days 03:05:57 s DMRMmdvm E *.*.98.154
104 EnglandEngland M0SWP-B 70cm 13.10.2025 21:11 0 days 02:46:01 s DMRMmdvm E *.*.64.5
105 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 13.10.2025 21:44 0 days 02:12:59 s DMRMmdvm E *.*.35.0
106 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 13.10.2025 22:37 0 days 01:20:03 s DMRMmdvm E *.*.208.245
107 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 13.10.2025 22:43 0 days 01:14:09 s DMRMmdvm E *.*.133.98
108 GermanyGermany DO2DNI-B 70cm 13.10.2025 22:48 0 days 01:08:42 s DMRMmdvm E *.*.223.126
109 United StatesUnited States KR4AVC-B 70cm 13.10.2025 23:03 0 days 00:54:03 s DMRMmdvm E *.*.239.56
110 United StatesUnited States KR4AVC-C 2m 13.10.2025 23:03 0 days 00:53:48 s DCS E *.*.239.56
111 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 13.10.2025 23:14 0 days 00:42:54 s DMRMmdvm E *.*.65.215
112 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 13.10.2025 23:18 0 days 00:38:38 s DMRMmdvm E *.*.248.16
113 United StatesUnited States KE0RTP-B 70cm 13.10.2025 23:25 0 days 00:31:37 s DMRMmdvm E *.*.146.36
114 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 13.10.2025 23:52 0 days 00:05:08 s DMRMmdvm E *.*.129.159
dvc@rlx.lu