XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 4 days 09:41:24
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 21.10.2024 06:48 4 days 09:41:08 s DMRMmdvm E *.*.222.5
2 United StatesUnited States N4WYH-B 70cm 21.10.2024 06:48 4 days 09:41:01 s DMRMmdvm E *.*.150.223
3 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 21.10.2024 06:48 4 days 09:40:30 s DCS I *.*.103.77
4 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 22.10.2024 17:38 2 days 22:50:41 s DMRMmdvm E *.*.244.5
5 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 22.10.2024 18:41 2 days 21:47:57 s DCS F *.*.47.226
6 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 25.10.2024 15:23 2 days 08:45:52 s DCS F *.*.137.71
7 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 24.10.2024 19:00 0 days 21:29:10 s DMRMmdvm E *.*.64.29
8 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 24.10.2024 20:46 0 days 19:43:02 s DMRMmdvm E *.*.255.136
9 JapanJapan JQ1ZPA-B 70cm 24.10.2024 21:24 0 days 19:04:28 s DMRMmdvm E *.*.101.143
10 JapanJapan JG6YLB-B 70cm 24.10.2024 21:41 0 days 18:47:54 s DMRMmdvm E *.*.211.108
11 AustraliaAustralia VK6NCF-B 70cm 24.10.2024 21:53 0 days 18:35:46 s DMRMmdvm E *.*.92.231
12 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 25.10.2024 00:46 0 days 15:42:28 s DMRMmdvm E *.*.111.130
13 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 25.10.2024 03:17 0 days 13:11:24 s DMRMmdvm I *.*.161.170
14 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 25.10.2024 03:18 0 days 13:10:34 s DMRMmdvm E *.*.142.188
15 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 25.10.2024 03:20 0 days 13:09:00 s DMRMmdvm E *.*.72.33
16 PolandPoland SP6TPX-B 70cm 25.10.2024 03:21 0 days 13:07:48 s DMRMmdvm E *.*.193.199
17 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 25.10.2024 03:25 0 days 13:03:35 s DMRMmdvm E *.*.194.30
18 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 25.10.2024 03:26 0 days 13:02:58 s DMRMmdvm E *.*.58.57
19 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 25.10.2024 03:31 0 days 12:57:27 s DMRMmdvm E *.*.44.139
20 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 25.10.2024 03:46 0 days 12:42:18 s DMRMmdvm F *.*.183.185
21 GermanyGermany DM8SB-B 70cm 25.10.2024 03:57 0 days 12:31:56 s DMRMmdvm E *.*.137.36
22 PolandPoland SO7BIT-B 70cm 25.10.2024 03:59 0 days 12:29:22 s DMRMmdvm D *.*.0.189
23 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 25.10.2024 04:04 0 days 12:25:00 s DMRMmdvm E *.*.248.97
24 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 25.10.2024 04:06 0 days 12:23:12 s DMRMmdvm A *.*.114.66
25 EnglandEngland M7LEF-B 70cm 25.10.2024 04:11 0 days 12:17:28 s DMRMmdvm E *.*.73.88
26 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 25.10.2024 04:26 0 days 12:03:07 s DMRMmdvm E *.*.134.119
27 PolandPoland SP7PA-B 70cm 25.10.2024 04:26 0 days 12:03:06 s DMRMmdvm I *.*.124.246
28 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 25.10.2024 04:27 0 days 12:02:03 s DMRMmdvm E *.*.22.200
29 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 25.10.2024 04:30 0 days 11:59:03 s DMRMmdvm E *.*.138.132
30 DenmarkDenmark OZ1CE-B 70cm 25.10.2024 04:31 0 days 11:58:15 s DMRMmdvm E *.*.104.119
31 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 25.10.2024 04:33 0 days 11:55:27 s DMRMmdvm A *.*.114.66
32 ScotlandScotland GM0APN-B 70cm 25.10.2024 04:43 0 days 11:45:35 s DMRMmdvm E *.*.15.99
33 EnglandEngland MB6DB-B 70cm 25.10.2024 04:44 0 days 11:45:03 s DMRMmdvm E *.*.190.22
34 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 25.10.2024 04:47 0 days 11:42:14 s DMRMmdvm E *.*.27.64
35 NetherlandsNetherlands PE1MSW-B 70cm 25.10.2024 04:49 0 days 11:39:18 s DMRMmdvm E *.*.164.246
36 GermanyGermany DO2DNI-B 70cm 25.10.2024 04:50 0 days 11:38:33 s DMRMmdvm E *.*.112.34
37 GermanyGermany DO4LB-B 70cm 25.10.2024 04:51 0 days 11:38:03 s DMRMmdvm E *.*.118.39
38 NetherlandsNetherlands PE0HBE-B 70cm 25.10.2024 04:54 0 days 11:35:10 s DMRMmdvm E *.*.86.3
39 WalesWales MW6AHT-B 70cm 25.10.2024 04:56 0 days 11:32:31 s DMRMmdvm E *.*.112.214
40 EnglandEngland M7UTM-B 70cm 25.10.2024 05:01 0 days 11:27:50 s DMRMmdvm E *.*.47.187
41 EnglandEngland G4POP-B 70cm 25.10.2024 05:12 0 days 11:16:33 s DMRMmdvm E *.*.55.96
42 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 25.10.2024 07:33 0 days 11:10:13 s DCS F *.*.97.214
43 EnglandEngland 2E0IRF-B 70cm 25.10.2024 05:20 0 days 11:09:05 s DMRMmdvm E *.*.164.230
44 EnglandEngland M7FVY-B 70cm 25.10.2024 05:26 0 days 11:03:04 s DMRMmdvm E *.*.46.232
45 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 25.10.2024 05:34 0 days 10:54:27 s DMRMmdvm E *.*.197.233
46 United StatesUnited States KB7QLT-B 70cm 25.10.2024 05:39 0 days 10:50:08 s DMRMmdvm E *.*.85.20
47 United StatesUnited States K1CJO-B 70cm 25.10.2024 05:48 0 days 10:40:54 s DMRMmdvm E *.*.174.55
48 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 25.10.2024 06:01 0 days 10:27:47 s DMRMmdvm E *.*.226.110
49 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 25.10.2024 07:10 0 days 09:18:37 s DMRMmdvm E *.*.11.27
50 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 25.10.2024 07:10 0 days 09:18:18 s DMRMmdvm E *.*.85.107
51 United StatesUnited States AJ4IH-B 70cm 25.10.2024 07:37 0 days 08:51:34 s DMRMmdvm E *.*.208.141
52 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 25.10.2024 08:08 0 days 08:20:52 s DMRMmdvm *.*.5.171
53 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 25.10.2024 08:52 0 days 07:36:58 s DMRMmdvm E *.*.98.154
54 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 25.10.2024 09:05 0 days 07:23:44 s DMRMmdvm E *.*.200.73
55 United StatesUnited States KF4NUZ-B 70cm 25.10.2024 09:08 0 days 07:20:26 s DMRMmdvm E *.*.161.141
56 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 25.10.2024 09:15 0 days 07:13:26 s DMRMmdvm E *.*.245.90
57 United StatesUnited States KC9RQI-B 70cm 25.10.2024 09:18 0 days 07:11:09 s DMRMmdvm E *.*.72.168
58 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 25.10.2024 09:20 0 days 07:08:41 s DMRMmdvm E *.*.115.197
59 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 25.10.2024 09:23 0 days 07:05:22 s DMRMmdvm E *.*.33.135
60 United StatesUnited States WA4MTP-B 70cm 25.10.2024 09:28 0 days 07:01:05 s DMRMmdvm E *.*.146.116
61 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 25.10.2024 09:32 0 days 06:57:11 s DMRMmdvm E *.*.64.222
62 United StatesUnited States N4OWU-B 70cm 25.10.2024 09:32 0 days 06:56:25 s DMRMmdvm E *.*.204.222
63 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 25.10.2024 09:35 0 days 06:53:23 s DMRMmdvm E *.*.171.5
64 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 25.10.2024 09:42 0 days 06:46:25 s DMRMmdvm E *.*.138.170
65 United StatesUnited States KM4OMR-B 70cm 25.10.2024 09:42 0 days 06:46:24 s DMRMmdvm E *.*.192.127
66 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 25.10.2024 09:43 0 days 06:45:40 s DMRMmdvm E *.*.234.42
67 FranceFrance F6AUV-B 70cm 25.10.2024 15:23 0 days 06:43:44 s DCS F *.*.231.76
68 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 25.10.2024 09:45 0 days 06:43:26 s DMRMmdvm E *.*.240.222
69 United StatesUnited States KO4XL-B 70cm 25.10.2024 09:48 0 days 06:41:05 s DMRMmdvm E *.*.85.56
70 United StatesUnited States N2HYD-B 70cm 25.10.2024 09:53 0 days 06:35:40 s DMRMmdvm E *.*.17.49
71 United StatesUnited States KC8PTN-B 70cm 25.10.2024 10:04 0 days 06:25:02 s DMRMmdvm E *.*.253.132
72 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 25.10.2024 10:05 0 days 06:24:02 s DMRMmdvm E *.*.85.95
73 United StatesUnited States KC5MHB-B 70cm 25.10.2024 10:06 0 days 06:22:29 s DMRMmdvm E *.*.51.144
74 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 25.10.2024 10:09 0 days 06:19:21 s DMRMmdvm E *.*.60.32
75 United StatesUnited States KZ4DB-B 70cm 25.10.2024 10:10 0 days 06:18:29 s DMRMmdvm E *.*.203.150
76 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 25.10.2024 10:11 0 days 06:17:55 s DMRMmdvm E *.*.29.55
77 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 25.10.2024 10:20 0 days 06:08:24 s DMRMmdvm E *.*.246.153
78 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 25.10.2024 10:22 0 days 06:06:50 s DMRMmdvm E *.*.87.80
79 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 25.10.2024 10:25 0 days 06:03:40 s DMRMmdvm E *.*.172.57
80 United StatesUnited States W1CLK-B 70cm 25.10.2024 10:26 0 days 06:02:39 s DMRMmdvm E *.*.18.20
81 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 25.10.2024 10:36 0 days 05:52:29 s DMRMmdvm E *.*.65.40
82 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 25.10.2024 10:37 0 days 05:52:16 s DMRMmdvm E *.*.114.214
83 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 25.10.2024 10:37 0 days 05:51:21 s DMRMmdvm E *.*.122.86
84 United StatesUnited States K4BXD-B 70cm 25.10.2024 10:41 0 days 05:47:39 s DMRMmdvm E *.*.68.151
85 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 25.10.2024 10:44 0 days 05:45:04 s DMRMmdvm E *.*.19.178
86 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 25.10.2024 10:46 0 days 05:42:24 s DMRMmdvm E *.*.57.72
87 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 25.10.2024 10:50 0 days 05:38:22 s DMRMmdvm E *.*.46.21
88 NetherlandsNetherlands PB1HF-B 70cm 25.10.2024 11:14 0 days 05:14:35 s DMRMmdvm E *.*.110.242
89 United StatesUnited States W0DAS-B 70cm 25.10.2024 11:31 0 days 04:57:26 s DMRMmdvm E *.*.32.144
90 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 25.10.2024 11:32 0 days 04:56:18 s DMRMmdvm E *.*.211.130
91 SpainSpain EA1HWR-B 70cm 25.10.2024 11:34 0 days 04:54:34 s DMRMmdvm E *.*.153.250
92 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 25.10.2024 11:35 0 days 04:53:19 s DMRMmdvm E *.*.215.165
93 United StatesUnited States KE0RTP-B 70cm 25.10.2024 11:51 0 days 04:37:59 s DMRMmdvm E *.*.76.219
94 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 25.10.2024 11:58 0 days 04:31:00 s DMRMmdvm E *.*.208.245
95 United StatesUnited States WV7HS-B 70cm 25.10.2024 11:59 0 days 04:29:49 s DMRMmdvm E *.*.81.182
96 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 25.10.2024 12:00 0 days 04:28:19 s DMRMmdvm E *.*.161.251
97 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 25.10.2024 12:02 0 days 04:26:18 s DMRMmdvm E *.*.76.178
98 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 25.10.2024 12:09 0 days 04:19:24 s DMRMmdvm E *.*.166.226
99 FranceFrance F4JAK-B 70cm 25.10.2024 12:19 0 days 04:09:50 s DMRMmdvm E *.*.230.80
100 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 25.10.2024 12:21 0 days 04:07:22 s DMRMmdvm E *.*.156.80
101 United StatesUnited States KK7IZY-B 70cm 25.10.2024 12:26 0 days 04:02:19 s DMRMmdvm E *.*.53.16
102 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 25.10.2024 12:33 0 days 03:56:14 s DMRMmdvm E *.*.18.113
103 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 25.10.2024 12:34 0 days 03:54:55 s DMRMmdvm E *.*.92.248
104 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 25.10.2024 12:54 0 days 03:34:43 s DMRMmdvm E *.*.47.252
105 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 25.10.2024 13:08 0 days 03:20:33 s DMRMmdvm E *.*.159.102
106 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 25.10.2024 13:10 0 days 03:18:27 s DMRMmdvm E *.*.149.63
107 United StatesUnited States KC3SPL-B 70cm 25.10.2024 13:18 0 days 03:10:40 s DMRMmdvm C *.*.81.175
108 United StatesUnited States KF7WKV-B 70cm 25.10.2024 13:19 0 days 03:10:15 s DMRMmdvm E *.*.212.102
109 FinlandFinland OH6NEQ-B 70cm 25.10.2024 13:29 0 days 03:00:10 s DMRMmdvm E *.*.190.74
110 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 25.10.2024 13:58 0 days 02:31:13 s DMRMmdvm E *.*.151.201
111 ChinaChina BG5VZS-B 70cm 25.10.2024 14:03 0 days 02:25:32 s DMRMmdvm E *.*.165.97
112 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 25.10.2024 14:24 0 days 02:04:43 s DMRMmdvm E *.*.167.227
113 United StatesUnited States KB7AVT-B 70cm 25.10.2024 14:30 0 days 01:58:39 s DMRMmdvm E *.*.140.6
114 United StatesUnited States AD7NY-B 70cm 25.10.2024 14:37 0 days 01:51:31 s DMRMmdvm E *.*.152.152
115 United StatesUnited States KD2YUY-B 70cm 25.10.2024 14:38 0 days 01:50:31 s DMRMmdvm E *.*.235.188
116 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 25.10.2024 14:46 0 days 01:43:05 s DMRMmdvm E *.*.143.223
117 United StatesUnited States W4KVW-B 70cm 25.10.2024 15:08 0 days 01:21:11 s DMRMmdvm E *.*.35.136
118 United StatesUnited States KD2ANM-B 70cm 25.10.2024 15:17 0 days 01:12:13 s DMRMmdvm E *.*.123.142
119 PolandPoland SQ7ECZ-B 70cm 25.10.2024 15:17 0 days 01:12:08 s DMRMmdvm C *.*.64.252
120 United StatesUnited States K9WKM-B 70cm 25.10.2024 15:30 0 days 00:58:47 s DMRMmdvm E *.*.48.25
121 EnglandEngland M7GGV-B 70cm 25.10.2024 15:39 0 days 00:49:46 s DMRMmdvm E *.*.119.41
122 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 25.10.2024 15:44 0 days 00:44:22 s DMRMmdvm E *.*.130.88
123 United StatesUnited States N1FLA-B 70cm 25.10.2024 15:48 0 days 00:40:49 s DMRMmdvm E *.*.157.95
124 GermanyGermany DB9BV-B 70cm 25.10.2024 15:48 0 days 00:40:18 s DMRMmdvm E *.*.14.155
125 United StatesUnited States N4KCD-B 70cm 25.10.2024 15:54 0 days 00:34:19 s DMRMmdvm E *.*.91.83
126 GermanyGermany DD9EA-B 70cm 25.10.2024 16:08 0 days 00:21:12 s DMRMmdvm E *.*.26.142
127 United StatesUnited States KF4NUZ-B 70cm 25.10.2024 16:08 0 days 00:20:25 s DMRMmdvm E *.*.161.141
128 United StatesUnited States KC1NSI-B 70cm 25.10.2024 16:18 0 days 00:10:20 s DMRMmdvm E *.*.67.40
129 GermanyGermany DO2DNI-B 70cm 25.10.2024 16:27 0 days 00:01:17 s DMRMmdvm E *.*.112.34
dvc@rlx.lu