XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 22 days 20:49:07
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 23.11.2023 01:00 17 days 04:26:53 s DMRMmdvm E *.*.218.161
2 GermanyGermany DB0WV-B 70cm 03.12.2023 09:48 6 days 19:39:18 s DMRMmdvm E *.*.93.23
3 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 09.12.2023 17:34 6 days 14:38:44 s DCS F *.*.221.89
4 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 06.12.2023 22:35 3 days 06:51:59 s DCS I *.*.103.77
5 SpainSpain EA5JGJ-B 70cm 06.12.2023 22:36 3 days 06:51:24 s DMRMmdvm E *.*.64.72
6 GermanyGermany DL1MX-B 70cm 07.12.2023 13:42 2 days 15:45:31 s DMRMmdvm E *.*.72.39
7 MexicoMexico XE2FOG-B 70cm 07.12.2023 15:14 2 days 14:12:53 s DMRMmdvm E *.*.109.43
8 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 07.12.2023 18:10 2 days 11:17:00 s DMRMmdvm E *.*.253.60
9 United StatesUnited States N4WYH-B 70cm 08.12.2023 12:08 1 days 17:19:33 s DMRMmdvm E *.*.150.223
10 FranceFrance F5LRQ-B 70cm 09.12.2023 05:52 0 days 23:34:54 s DMRMmdvm E *.*.227.147
11 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 09.12.2023 05:58 0 days 23:29:08 s DMRMmdvm E *.*.216.97
12 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 09.12.2023 06:01 0 days 23:26:21 s DMRMmdvm E *.*.226.110
13 Puerto RicoPuerto Rico KP4GVK-B 70cm 09.12.2023 07:58 0 days 21:28:53 s DMRMmdvm E *.*.233.67
14 United StatesUnited States K8SAS-B 70cm 09.12.2023 08:41 0 days 20:46:43 s DMRMmdvm E *.*.223.110
15 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 09.12.2023 08:57 0 days 20:30:40 s DMRMmdvm E *.*.104.166
16 United StatesUnited States N2OTK-B 70cm 09.12.2023 09:04 0 days 20:23:02 s DMRMmdvm E *.*.212.139
17 United StatesUnited States AD7NY-B 70cm 09.12.2023 09:06 0 days 20:21:00 s DMRMmdvm E *.*.65.194
18 United StatesUnited States WA1YKB-B 70cm 09.12.2023 09:08 0 days 20:19:37 s DMRMmdvm E *.*.92.24
19 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 09.12.2023 09:14 0 days 20:13:02 s DMRMmdvm E *.*.245.57
20 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 09.12.2023 09:17 0 days 20:10:38 s DMRMmdvm E *.*.95.102
21 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 09.12.2023 09:17 0 days 20:10:05 s DMRMmdvm E *.*.132.246
22 United StatesUnited States W3EX-B 70cm 09.12.2023 09:23 0 days 20:04:06 s DMRMmdvm E *.*.165.93
23 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 09.12.2023 09:25 0 days 20:02:03 s DMRMmdvm E *.*.115.197
24 United StatesUnited States KI7GJJ-B 70cm 09.12.2023 09:30 0 days 19:57:46 s DMRMmdvm E *.*.153.11
25 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 09.12.2023 09:30 0 days 19:57:43 s DMRMmdvm E *.*.122.204
26 PanamaPanama HP8FOX-B 70cm 09.12.2023 09:38 0 days 19:49:24 s DMRMmdvm E *.*.77.168
27 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 09.12.2023 09:41 0 days 19:46:02 s DMRMmdvm E *.*.136.41
28 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 09.12.2023 09:42 0 days 19:45:28 s DMRMmdvm D *.*.212.212
29 United StatesUnited States W2SZ-B 70cm 09.12.2023 09:42 0 days 19:45:05 s DMRMmdvm E *.*.91.17
30 United StatesUnited States K9BIF-B 70cm 09.12.2023 09:43 0 days 19:44:28 s DMRMmdvm E *.*.235.235
31 United StatesUnited States AC3EA-B 70cm 09.12.2023 09:48 0 days 19:39:41 s DMRMmdvm E *.*.160.21
32 United StatesUnited States KK4UOY-B 70cm 09.12.2023 10:03 0 days 19:24:40 s DMRMmdvm E *.*.87.81
33 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 09.12.2023 10:07 0 days 19:20:37 s DMRMmdvm E *.*.217.61
34 United StatesUnited States KA4SPG-B 70cm 09.12.2023 10:09 0 days 19:17:55 s DMRMmdvm E *.*.152.188
35 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 09.12.2023 10:12 0 days 19:15:23 s DMRMmdvm E *.*.172.57
36 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 09.12.2023 10:13 0 days 19:13:55 s DMRMmdvm E *.*.119.191
37 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 09.12.2023 10:17 0 days 19:10:04 s DMRMmdvm E *.*.167.227
38 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 09.12.2023 10:18 0 days 19:09:14 s DMRMmdvm E *.*.203.49
39 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 09.12.2023 10:22 0 days 19:05:13 s DMRMmdvm E *.*.217.61
40 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 09.12.2023 10:24 0 days 19:03:04 s DMRMmdvm E *.*.121.5
41 United StatesUnited States N2HYD-B 70cm 09.12.2023 10:25 0 days 19:02:39 s DMRMmdvm E *.*.209.66
42 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 09.12.2023 10:26 0 days 19:01:48 s DMRMmdvm E *.*.108.113
43 United StatesUnited States N4IK-B 70cm 09.12.2023 10:26 0 days 19:01:36 s DMRMmdvm E *.*.221.194
44 United StatesUnited States WA4MTP-B 70cm 09.12.2023 10:30 0 days 18:57:17 s DMRMmdvm E *.*.142.134
45 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 09.12.2023 10:31 0 days 18:56:03 s DMRMmdvm E *.*.159.230
46 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 09.12.2023 10:32 0 days 18:54:54 s DMRMmdvm E *.*.119.191
47 United StatesUnited States KD9UKW-B 70cm 09.12.2023 10:34 0 days 18:53:06 s DMRMmdvm E *.*.129.131
48 United StatesUnited States W2XG-B 70cm 09.12.2023 10:39 0 days 18:48:45 s DMRMmdvm E *.*.217.14
49 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 09.12.2023 10:43 0 days 18:44:08 s DMRMmdvm E *.*.177.38
50 United StatesUnited States KC9FSW-B 70cm 09.12.2023 10:47 0 days 18:40:47 s DMRMmdvm E *.*.85.94
51 United StatesUnited States KF0FYC-B 70cm 09.12.2023 10:48 0 days 18:39:36 s DMRMmdvm E *.*.200.36
52 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 09.12.2023 10:51 0 days 18:36:47 s DMRMmdvm E *.*.221.92
53 CanadaCanada VA3UY-B 70cm 09.12.2023 10:51 0 days 18:35:51 s DMRMmdvm E *.*.243.69
54 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 09.12.2023 10:52 0 days 18:35:24 s DMRMmdvm D *.*.212.212
55 United StatesUnited States K1SNH-B 70cm 09.12.2023 10:58 0 days 18:28:57 s DMRMmdvm E *.*.44.196
56 United StatesUnited States N0CML-B 70cm 09.12.2023 11:05 0 days 18:22:28 s DMRMmdvm E *.*.234.171
57 United StatesUnited States KC9XG-B 70cm 09.12.2023 11:08 0 days 18:19:04 s DMRMmdvm C *.*.193.41
58 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 09.12.2023 11:23 0 days 18:04:00 s DMRMmdvm E *.*.51.38
59 United StatesUnited States KC5MHB-B 70cm 09.12.2023 11:24 0 days 18:03:08 s DMRMmdvm E *.*.51.144
60 United StatesUnited States KB3YVV-B 70cm 09.12.2023 11:29 0 days 17:58:38 s DMRMmdvm E *.*.235.126
61 MexicoMexico XE1XWI-B 70cm 09.12.2023 11:33 0 days 17:54:32 s DMRMmdvm E *.*.139.27
62 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 09.12.2023 11:39 0 days 17:48:40 s DMRMmdvm E *.*.19.141
63 United StatesUnited States KN6DOV-B 70cm 09.12.2023 11:48 0 days 17:39:41 s DMRMmdvm E *.*.7.95
64 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 09.12.2023 13:13 0 days 16:14:32 s DMRMmdvm E *.*.92.248
65 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 09.12.2023 13:18 0 days 16:09:35 s DMRMmdvm E *.*.169.1
66 United StatesUnited States KF7WKV-B 70cm 09.12.2023 13:26 0 days 16:01:38 s DMRMmdvm E *.*.212.102
67 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 09.12.2023 13:44 0 days 15:42:56 s DMRMmdvm E *.*.76.178
68 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 09.12.2023 16:18 0 days 13:09:12 s DMRMmdvm E *.*.85.107
69 United StatesUnited States KF4EOK-B 70cm 09.12.2023 16:21 0 days 13:06:04 s DMRMmdvm E *.*.90.151
70 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 09.12.2023 18:09 0 days 11:17:51 s DMRMmdvm E *.*.72.249
71 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 09.12.2023 19:54 0 days 09:33:49 s DMRMmdvm E *.*.211.130
72 United StatesUnited States KI5HCX-B 70cm 09.12.2023 21:44 0 days 07:42:50 s DMRMmdvm E *.*.241.3
73 United StatesUnited States WA4RGA-B 70cm 09.12.2023 22:54 0 days 06:33:35 s DMRMmdvm E *.*.248.123
74 United StatesUnited States KC9UMR-B 70cm 09.12.2023 23:56 0 days 05:31:34 s DMRMmdvm E *.*.144.185
75 EnglandEngland M7WGD-B 70cm 10.12.2023 00:04 0 days 05:22:53 s DMRMmdvm E *.*.61.193
76 United StatesUnited States K1TRE-B 70cm 10.12.2023 00:05 0 days 05:22:15 s DMRMmdvm E *.*.96.24
77 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 10.12.2023 00:33 0 days 04:53:51 s DMRMmdvm E *.*.166.226
78 United StatesUnited States KM5Y-B 70cm 10.12.2023 00:36 0 days 04:51:04 s DMRMmdvm E *.*.20.164
79 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 10.12.2023 02:12 0 days 03:15:12 s DMRMmdvm E *.*.71.87
80 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 10.12.2023 02:37 0 days 02:50:17 s DCS F *.*.117.191
81 BulgariaBulgaria LZ3BDB-B 70cm 10.12.2023 02:37 0 days 02:50:04 s DMRMmdvm E *.*.148.54
82 GermanyGermany DB0ADN-B 70cm 10.12.2023 03:19 0 days 02:08:07 s DMRMmdvm E *.*.16.46
83 GermanyGermany DO5ZA-B 70cm 10.12.2023 03:23 0 days 02:04:28 s DMRMmdvm E *.*.99.247
84 NetherlandsNetherlands PD0OVQ-B 70cm 10.12.2023 03:26 0 days 02:01:25 s DMRMmdvm E *.*.202.203
85 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 10.12.2023 03:27 0 days 02:00:19 s DMRMmdvm E *.*.194.30
86 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 10.12.2023 03:28 0 days 01:59:13 s DMRMmdvm E *.*.47.123
87 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 10.12.2023 03:31 0 days 01:56:45 s DMRMmdvm E *.*.151.201
88 FranceFrance F4GZR-B 70cm 10.12.2023 03:31 0 days 01:56:26 s DMRMmdvm E *.*.52.109
89 United StatesUnited States KB7QLT-B 70cm 10.12.2023 03:32 0 days 01:55:33 s DMRMmdvm E *.*.85.20
90 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 10.12.2023 03:34 0 days 01:53:05 s DMRMmdvm E *.*.246.235
91 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 10.12.2023 03:38 0 days 01:48:57 s DMRMmdvm F *.*.172.20
92 GermanyGermany DK9FAT-B 70cm 10.12.2023 03:49 0 days 01:38:46 s DMRMmdvm E *.*.226.197
93 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 10.12.2023 03:51 0 days 01:35:50 s DMRMmdvm E *.*.134.136
94 GermanyGermany DO4LB-B 70cm 10.12.2023 03:56 0 days 01:31:37 s DMRMmdvm E *.*.114.156
95 United StatesUnited States N4KCD-B 70cm 10.12.2023 03:57 0 days 01:30:17 s DMRMmdvm E *.*.32.194
96 United StatesUnited States KI5KHZ-B 70cm 10.12.2023 03:58 0 days 01:29:06 s DMRMmdvm E *.*.169.197
97 EnglandEngland M0PHB-B 70cm 10.12.2023 03:59 0 days 01:28:15 s DMRMmdvm E *.*.50.121
98 PolandPoland SP7WJ-B 70cm 10.12.2023 04:01 0 days 01:26:39 s DMRMmdvm I *.*.18.235
99 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 10.12.2023 04:01 0 days 01:26:31 s DMRMmdvm *.*.137.135
100 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 10.12.2023 04:02 0 days 01:25:28 s DMRMmdvm E *.*.35.24
101 NetherlandsNetherlands PB1HF-B 70cm 10.12.2023 04:05 0 days 01:22:20 s DMRMmdvm E *.*.110.242
102 EnglandEngland M0RAN-B 70cm 10.12.2023 04:07 0 days 01:20:27 s DMRMmdvm E *.*.69.245
103 PolandPoland SP1RPK-B 70cm 10.12.2023 04:10 0 days 01:17:36 s DMRMmdvm H *.*.26.117
104 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 10.12.2023 04:15 0 days 01:12:13 s DMRMmdvm E *.*.245.57
105 ScotlandScotland GM7LJE-B 70cm 10.12.2023 04:16 0 days 01:11:03 s DMRMmdvm E *.*.15.219
106 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 10.12.2023 04:24 0 days 01:03:38 s DMRMmdvm E *.*.138.132
107 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 10.12.2023 04:25 0 days 01:02:21 s DMRMmdvm E *.*.121.27
108 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 10.12.2023 04:25 0 days 01:02:03 s DMRMmdvm E *.*.197.233
109 EnglandEngland G4KWQ-B 70cm 10.12.2023 04:26 0 days 01:01:03 s DMRMmdvm E *.*.55.51
110 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 10.12.2023 04:31 0 days 00:56:42 s DMRMmdvm E *.*.142.188
111 United StatesUnited States KJ7IMB-B 70cm 10.12.2023 04:32 0 days 00:55:02 s DMRMmdvm E *.*.200.169
112 MoroccoMorocco CN8XA-B 70cm 10.12.2023 04:33 0 days 00:53:52 s DMRMmdvm E *.*.222.20
113 DenmarkDenmark OZ1CE-B 70cm 10.12.2023 04:35 0 days 00:52:46 s DMRMmdvm E *.*.136.44
114 PolandPoland SP7PA-B 70cm 10.12.2023 04:39 0 days 00:48:37 s DMRMmdvm I *.*.64.14
115 EnglandEngland MM0SWY-B 70cm 10.12.2023 04:40 0 days 00:47:04 s DMRMmdvm E *.*.162.105
116 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 10.12.2023 04:41 0 days 00:45:50 s DCS F *.*.239.177
117 GermanyGermany DO4MTC-B 70cm 10.12.2023 04:42 0 days 00:45:02 s DMRMmdvm E *.*.217.13
118 ChinaChina BG7RLY-B 70cm 10.12.2023 04:48 0 days 00:39:12 s DMRMmdvm E *.*.121.95
119 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 10.12.2023 04:54 0 days 00:33:48 s DMRMmdvm E *.*.89.152
120 GermanyGermany DB9BV-B 70cm 10.12.2023 04:55 0 days 00:31:58 s DMRMmdvm E *.*.8.125
121 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 10.12.2023 04:56 0 days 00:31:00 s DMRMmdvm E *.*.44.134
122 EnglandEngland M0TBA-B 70cm 10.12.2023 05:02 0 days 00:25:04 s DMRMmdvm E *.*.166.76
123 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 10.12.2023 05:04 0 days 00:23:17 s DMRMmdvm E *.*.124.184
124 EnglandEngland 2E0UMP-B 70cm 10.12.2023 05:04 0 days 00:23:00 s DMRMmdvm E *.*.245.207
125 ChinaChina BI1OSM-B 70cm 10.12.2023 05:04 0 days 00:22:57 s DMRMmdvm E *.*.60.96
126 GermanyGermany DL6STK-B 70cm 10.12.2023 05:08 0 days 00:19:36 s DMRMmdvm A *.*.185.9
127 GermanyGermany DG4WO-B 70cm 10.12.2023 05:10 0 days 00:17:47 s DMRMmdvm E *.*.238.43
128 United StatesUnited States K1TUP-B 70cm 10.12.2023 05:15 0 days 00:12:48 s DMRMmdvm E *.*.253.215
129 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 10.12.2023 05:20 0 days 00:07:16 s DMRMmdvm E *.*.85.95
130 United StatesUnited States KN4TGS-B 70cm 10.12.2023 05:22 0 days 00:04:57 s DMRMmdvm E *.*.196.66
131 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 10.12.2023 05:26 0 days 00:01:34 s DMRMmdvm E *.*.191.164
132 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 10.12.2023 05:26 0 days 00:01:13 s DMRMmdvm E *.*.16.14
133 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 10.12.2023 05:26 0 days 00:00:54 s DMRMmdvm E *.*.191.164
dvc@rlx.lu