XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 75 days 14:23:01
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 23.06.2026 18:57 29 days 03:05:46 s DCS C *.*.37.93
2 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 09.07.2026 03:36 13 days 18:26:57 s DCS F *.*.52.207
3 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 15.07.2026 11:44 7 days 10:18:18 s DCS F *.*.176.69
4 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 20.07.2026 10:05 2 days 11:57:55 s DMRMmdvm E *.*.22.146
5 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.07.2026 02:43 0 days 19:19:08 s DCS F *.*.239.177
6 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.07.2026 02:43 0 days 19:19:04 s YSF B *.*.239.177
7 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.07.2026 02:43 0 days 19:19:01 s YSF B *.*.239.177
8 PolandPoland SP6AB-B 70cm 22.07.2026 03:06 0 days 18:56:08 s DMRMmdvm E *.*.54.37
9 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 22.07.2026 03:30 0 days 18:32:47 s DMRMmdvm E *.*.136.147
10 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 22.07.2026 03:38 0 days 18:24:07 s DMRMmdvm E *.*.204.82
11 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 22.07.2026 03:44 0 days 18:18:09 s DMRMmdvm E *.*.143.176
12 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 22.07.2026 03:46 0 days 18:16:14 s DMRMmdvm D *.*.106.199
13 GermanyGermany DB1AD-B 70cm 22.07.2026 03:52 0 days 18:10:44 s DMRMmdvm E *.*.199.142
14 PolandPoland SQ3OPH-B 70cm 22.07.2026 03:52 0 days 18:10:34 s DMRMmdvm E *.*.207.247
15 GermanyGermany DO1MHS-B 70cm 22.07.2026 03:53 0 days 18:09:36 s DMRMmdvm E *.*.110.236
16 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 22.07.2026 03:55 0 days 18:07:57 s DMRMmdvm E *.*.63.147
17 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 22.07.2026 04:10 0 days 17:52:15 s DMRMmdvm E *.*.45.244
18 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 22.07.2026 04:12 0 days 17:50:41 s DMRMmdvm E *.*.139.111
19 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 22.07.2026 04:26 0 days 17:36:45 s DMRMmdvm E *.*.194.30
20 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 22.07.2026 04:27 0 days 17:35:17 s DMRMmdvm E *.*.142.29
21 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 22.07.2026 04:42 0 days 17:20:09 s DMRMmdvm E *.*.128.109
22 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 22.07.2026 04:46 0 days 17:16:14 s DMRMmdvm E *.*.99.105
23 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 22.07.2026 04:47 0 days 17:15:37 s DMRMmdvm E *.*.159.102
24 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 22.07.2026 04:49 0 days 17:13:32 s DMRMmdvm E *.*.250.196
25 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 22.07.2026 04:49 0 days 17:13:07 s DMRMmdvm E *.*.74.200
26 WalesWales GW0KRL-B 70cm 22.07.2026 05:02 0 days 17:00:45 s DMRMmdvm E *.*.192.170
27 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 22.07.2026 05:02 0 days 17:00:09 s DMRMmdvm E *.*.208.162
28 EnglandEngland M0IUK-B 70cm 22.07.2026 05:12 0 days 16:50:14 s DMRMmdvm E *.*.154.37
29 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 22.07.2026 05:16 0 days 16:46:08 s DMRMmdvm E *.*.206.101
30 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 22.07.2026 05:28 0 days 16:34:47 s DMRMmdvm E *.*.216.128
31 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 22.07.2026 05:40 0 days 16:22:10 s DMRMmdvm E *.*.194.135
32 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 22.07.2026 05:58 0 days 16:04:40 s IMRS B *.*.220.225
33 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 22.07.2026 06:00 0 days 16:02:08 s DMRMmdvm E *.*.122.86
34 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 22.07.2026 06:01 0 days 16:01:35 s DMRMmdvm E *.*.36.186
35 GermanyGermany DL6NRS-B 70cm 22.07.2026 07:37 0 days 14:25:15 s DMRMmdvm E *.*.102.179
36 FranceFrance F6AUV-B 70cm 22.07.2026 10:28 0 days 13:40:09 s DCS F *.*.75.33
37 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 22.07.2026 08:30 0 days 13:32:02 s DMRMmdvm D *.*.85.107
38 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 22.07.2026 08:49 0 days 13:13:19 s DMRMmdvm E *.*.190.210
39 BrazilBrazil PU2UTE-B 70cm 22.07.2026 08:51 0 days 13:11:34 s DMRMmdvm E *.*.204.181
40 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 22.07.2026 09:00 0 days 13:02:00 s DMRMmdvm E *.*.61.199
41 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 22.07.2026 09:06 0 days 12:56:26 s DMRMmdvm E *.*.192.4
42 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 22.07.2026 09:11 0 days 12:51:53 s DMRMmdvm E *.*.83.226
43 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 22.07.2026 09:16 0 days 12:46:07 s DMRMmdvm E *.*.69.44
44 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 22.07.2026 09:19 0 days 12:43:09 s DMRMmdvm E *.*.179.157
45 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 22.07.2026 09:21 0 days 12:41:22 s DMRMmdvm E *.*.172.57
46 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 22.07.2026 09:31 0 days 12:31:00 s DMRMmdvm E *.*.162.56
47 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 22.07.2026 09:32 0 days 12:30:36 s DMRMmdvm E *.*.66.179
48 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 22.07.2026 09:33 0 days 12:29:04 s DMRMmdvm E *.*.105.167
49 United StatesUnited States KD2RZX-B 70cm 22.07.2026 09:38 0 days 12:24:40 s DMRMmdvm E *.*.29.152
50 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 22.07.2026 09:41 0 days 12:21:11 s DMRMmdvm E *.*.187.10
51 United StatesUnited States W1RPQ-B 70cm 22.07.2026 09:44 0 days 12:18:09 s DMRMmdvm E *.*.75.235
52 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 22.07.2026 09:46 0 days 12:16:53 s DMRMmdvm E *.*.213.146
53 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 22.07.2026 09:47 0 days 12:15:20 s DMRMmdvm E *.*.150.47
54 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 22.07.2026 09:49 0 days 12:13:21 s DMRMmdvm E *.*.227.143
55 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 22.07.2026 09:59 0 days 12:03:02 s DMRMmdvm E *.*.46.21
56 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 22.07.2026 10:04 0 days 11:58:44 s DMRMmdvm E *.*.9.134
57 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 22.07.2026 10:08 0 days 11:54:12 s DMRMmdvm E *.*.65.40
58 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 22.07.2026 10:08 0 days 11:54:09 s DMRMmdvm E *.*.22.72
59 United StatesUnited States N7NKD-B 70cm 22.07.2026 10:19 0 days 11:43:10 s DMRMmdvm D *.*.211.114
60 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 22.07.2026 10:23 0 days 11:39:06 s DMRMmdvm E *.*.120.119
61 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 22.07.2026 10:28 0 days 11:34:06 s DMRMmdvm C *.*.181.81
62 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 22.07.2026 10:28 0 days 11:34:05 s DMRMmdvm E *.*.246.153
63 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 22.07.2026 10:31 0 days 11:31:37 s DMRMmdvm E *.*.120.82
64 FranceFrance F4MJX-B 70cm 22.07.2026 10:41 0 days 11:21:24 s DCS F *.*.73.229
65 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 22.07.2026 10:52 0 days 11:10:05 s DMRMmdvm E *.*.33.135
66 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 22.07.2026 10:54 0 days 11:08:25 s DMRMmdvm E *.*.238.39
67 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 22.07.2026 11:00 0 days 11:02:00 s DMRMmdvm E *.*.216.193
68 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 22.07.2026 11:22 0 days 10:40:43 s DMRMmdvm E *.*.171.202
69 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 22.07.2026 11:27 0 days 10:35:59 s DMRMmdvm E *.*.197.233
70 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 22.07.2026 11:29 0 days 10:33:36 s DMRMmdvm E *.*.239.169
71 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 22.07.2026 11:48 0 days 10:14:21 s DMRMmdvm D *.*.157.250
72 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 22.07.2026 11:49 0 days 10:13:58 s DMRMmdvm E *.*.82.233
73 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 22.07.2026 11:59 0 days 10:03:07 s DMRMmdvm E *.*.54.32
74 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 22.07.2026 12:03 0 days 09:59:52 s DMRMmdvm E *.*.76.178
75 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 22.07.2026 12:03 0 days 09:59:07 s DMRMmdvm E *.*.130.88
76 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 22.07.2026 12:14 0 days 09:48:48 s DMRMmdvm E *.*.119.148
77 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 22.07.2026 12:26 0 days 09:36:36 s DMRMmdvm E *.*.69.82
78 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 22.07.2026 12:27 0 days 09:35:58 s DMRMmdvm E *.*.162.199
79 United StatesUnited States KO6IUH-B 70cm 22.07.2026 12:31 0 days 09:31:09 s DMRMmdvm E *.*.31.200
80 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 22.07.2026 12:37 0 days 09:25:39 s DMRMmdvm E *.*.252.150
81 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 22.07.2026 12:49 0 days 09:13:28 s DMRMmdvm E *.*.42.145
82 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 22.07.2026 13:01 0 days 09:01:57 s DMRMmdvm E *.*.10.113
83 AlaskaAlaska KL7KSU-B 70cm 22.07.2026 13:19 0 days 08:43:39 s DMRMmdvm E *.*.83.165
84 EnglandEngland M3ULT-B 70cm 22.07.2026 14:28 0 days 07:34:17 s DMRMmdvm E *.*.191.88
85 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 22.07.2026 14:33 0 days 07:29:33 s DMRMmdvm E *.*.7.247
86 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 22.07.2026 14:51 0 days 07:11:22 s DMRMmdvm E *.*.246.235
87 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 22.07.2026 16:42 0 days 05:20:57 s DMRMmdvm E *.*.92.34
88 United StatesUnited States KD0REX-B 70cm 22.07.2026 16:53 0 days 05:09:20 s DMRMmdvm E *.*.203.0
89 EnglandEngland G4POP-B 70cm 22.07.2026 17:00 0 days 05:02:41 s DMRMmdvm E *.*.194.126
90 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 22.07.2026 17:12 0 days 04:50:53 s DMRMmdvm E *.*.122.53
91 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 22.07.2026 17:43 0 days 04:19:24 s DMRMmdvm E *.*.58.186
92 SpainSpain EA1HWR-B 70cm 22.07.2026 17:49 0 days 04:13:07 s DMRMmdvm E *.*.153.250
93 GermanyGermany DC6OY-B 70cm 22.07.2026 18:06 0 days 03:56:44 s DMRMmdvm E *.*.125.1
94 BrazilBrazil PU2URI-B 70cm 22.07.2026 18:18 0 days 03:44:09 s DMRMmdvm E *.*.116.57
95 United StatesUnited States N9IKF-B 70cm 22.07.2026 18:51 0 days 03:11:10 s DMRMmdvm D *.*.237.12
96 FranceFrance F6ZDY-B 70cm 22.07.2026 19:03 0 days 02:59:10 s DCS F *.*.197.185
97 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 22.07.2026 20:10 0 days 01:52:49 s DMRMmdvm E *.*.176.150
98 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 22.07.2026 20:22 0 days 01:40:23 s DMRMmdvm E *.*.172.170
99 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 22.07.2026 20:23 0 days 01:39:56 s DMRMmdvm I *.*.161.170
100 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 22.07.2026 20:29 0 days 01:33:02 s DMRMmdvm E *.*.77.32
101 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 22.07.2026 20:51 0 days 01:11:39 s DMRMmdvm E *.*.7.126
102 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 22.07.2026 20:52 0 days 01:10:48 s DMRMmdvm E *.*.129.228
103 SpainSpain EA1HWR-B 70cm 22.07.2026 21:09 0 days 00:53:18 s DMRMmdvm E *.*.153.250
104 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 22.07.2026 21:11 0 days 00:51:50 s DMRMmdvm A *.*.114.154
105 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 22.07.2026 21:17 0 days 00:45:02 s DMRMmdvm E *.*.194.157
106 RomaniaRomania YO5PTS-B 70cm 22.07.2026 21:26 0 days 00:36:17 s DMRMmdvm E *.*.120.152
107 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 22.07.2026 21:36 0 days 00:26:41 s DMRMmdvm D *.*.214.2
108 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 22.07.2026 21:39 0 days 00:23:30 s DMRMmdvm D *.*.133.3
109 HaitiHaiti HH2WPC-B 70cm 22.07.2026 22:01 0 days 00:01:42 s DMRMmdvm E *.*.155.104
110 EnglandEngland 2E0MXK-B 70cm 22.07.2026 22:01 0 days 00:01:25 s DMRMmdvm E *.*.162.2
111 EnglandEngland 2E0MXK-B 70cm 22.07.2026 22:02 0 days 00:00:35 s DMRMmdvm E *.*.162.2
112 FranceFrance F5ZMI-B 70cm 22.07.2026 22:02 0 days 00:00:14 s DCS F *.*.140.218
dvc@rlx.lu