XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 147 days 05:45:33
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 10.03.2025 04:36 7 days 06:57:01 s DMRMmdvm E *.*.221.141
2 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 10.03.2025 04:36 7 days 06:57:00 s DMRMmdvm E *.*.254.18
3 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 10.03.2025 04:36 7 days 06:56:49 s DCS I *.*.103.77
4 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 10.03.2025 05:38 7 days 05:54:28 s DCS C *.*.28.29
5 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 12.03.2025 23:13 5 days 07:18:39 s DCS F *.*.47.226
6 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 16.03.2025 17:26 1 days 02:01:21 s DCS F *.*.137.71
7 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 16.03.2025 11:36 0 days 23:57:08 s DMRMmdvm E *.*.239.169
8 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 16.03.2025 11:39 0 days 23:53:43 s DMRMmdvm E *.*.255.136
9 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 16.03.2025 11:53 0 days 23:39:38 s DMRMmdvm E *.*.85.132
10 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 16.03.2025 12:19 0 days 23:14:05 s DMRMmdvm E *.*.252.150
11 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 16.03.2025 12:26 0 days 23:06:31 s DMRMmdvm E *.*.220.61
12 AustraliaAustralia VK2ARD-B 70cm 16.03.2025 18:12 0 days 17:21:22 s DMRMmdvm E *.*.227.44
13 JapanJapan JQ1ZPA-B 70cm 16.03.2025 19:08 0 days 16:25:24 s DMRMmdvm E *.*.101.143
14 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 16.03.2025 22:14 0 days 13:18:58 s DMRMmdvm E *.*.89.82
15 AustraliaAustralia VK6NCF-B 70cm 16.03.2025 22:20 0 days 13:12:28 s DMRMmdvm E *.*.92.231
16 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 16.03.2025 22:33 0 days 12:59:54 s DMRMmdvm E *.*.136.2
17 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 16.03.2025 23:31 0 days 12:01:36 s DMRMmdvm E *.*.77.32
18 United StatesUnited States KB7QLT-B 70cm 17.03.2025 02:07 0 days 09:25:56 s DMRMmdvm E *.*.85.20
19 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 17.03.2025 03:08 0 days 08:25:06 s DMRMmdvm E *.*.194.30
20 SpainSpain EA3FL-B 70cm 17.03.2025 03:09 0 days 08:23:40 s DMRMmdvm E *.*.166.36
21 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 17.03.2025 03:10 0 days 08:23:15 s DMRMmdvm E *.*.139.111
22 GermanyGermany DL6RDR-B 70cm 17.03.2025 03:10 0 days 08:23:10 s DMRMmdvm E *.*.7.91
23 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 17.03.2025 08:07 0 days 08:18:14 s DCS F *.*.86.125
24 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 17.03.2025 03:35 0 days 07:58:06 s DMRMmdvm E *.*.72.150
25 NetherlandsNetherlands PE1MSW-B 70cm 17.03.2025 03:39 0 days 07:54:25 s DMRMmdvm E *.*.164.246
26 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 17.03.2025 03:41 0 days 07:51:46 s DMRMmdvm E *.*.142.188
27 GermanyGermany DK8DE-B 70cm 17.03.2025 03:44 0 days 07:49:20 s DMRMmdvm E *.*.252.22
28 EnglandEngland M7IDE-B 70cm 17.03.2025 04:01 0 days 07:32:01 s DMRMmdvm E *.*.165.82
29 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 17.03.2025 04:04 0 days 07:29:19 s DMRMmdvm E *.*.248.97
30 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 17.03.2025 04:06 0 days 07:27:21 s DMRMmdvm A *.*.114.66
31 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 17.03.2025 04:06 0 days 07:26:29 s DMRMmdvm F *.*.147.184
32 NorwayNorway LA9AD-B 70cm 17.03.2025 04:08 0 days 07:24:28 s DMRMmdvm E *.*.209.140
33 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 17.03.2025 04:11 0 days 07:22:11 s DMRMmdvm E *.*.93.94
34 GermanyGermany DO2DNI-B 70cm 17.03.2025 04:14 0 days 07:19:19 s DMRMmdvm E *.*.120.210
35 EnglandEngland M7NXG-B 70cm 17.03.2025 04:20 0 days 07:12:51 s DMRMmdvm E *.*.52.222
36 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 17.03.2025 04:24 0 days 07:08:36 s DMRMmdvm E *.*.197.233
37 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 17.03.2025 04:31 0 days 07:01:36 s DMRMmdvm E *.*.44.131
38 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 17.03.2025 04:33 0 days 07:00:25 s DMRMmdvm E *.*.27.64
39 EnglandEngland G0FQB-B 70cm 17.03.2025 04:33 0 days 07:00:18 s DMRMmdvm E *.*.128.76
40 GermanyGermany DO9CDS-B 70cm 17.03.2025 04:43 0 days 06:50:21 s DMRMmdvm E *.*.235.158
41 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 17.03.2025 04:50 0 days 06:43:21 s DMRMmdvm E *.*.45.176
42 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 17.03.2025 04:50 0 days 06:42:38 s DMRMmdvm E *.*.146.250
43 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 17.03.2025 04:59 0 days 06:33:58 s DMRMmdvm E *.*.159.102
44 EnglandEngland M7UTM-B 70cm 17.03.2025 05:01 0 days 06:32:10 s DMRMmdvm E *.*.47.187
45 ScotlandScotland GM0APN-B 70cm 17.03.2025 05:07 0 days 06:25:43 s DMRMmdvm E *.*.15.99
46 EnglandEngland 2E1BZI-B 70cm 17.03.2025 05:09 0 days 06:24:18 s DMRMmdvm E *.*.198.12
47 United StatesUnited States K1CJO-B 70cm 17.03.2025 05:09 0 days 06:24:00 s DMRMmdvm E *.*.153.84
48 EnglandEngland G4POP-B 70cm 17.03.2025 05:12 0 days 06:20:41 s DMRMmdvm E *.*.36.21
49 EnglandEngland G1BCG-B 70cm 17.03.2025 05:16 0 days 06:16:39 s DMRMmdvm E *.*.150.212
50 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 17.03.2025 05:28 0 days 06:04:37 s DMRMmdvm E *.*.164.77
51 EnglandEngland M0SWP-B 70cm 17.03.2025 05:29 0 days 06:03:49 s DMRMmdvm E *.*.64.5
52 WalesWales GW0KRL-B 70cm 17.03.2025 05:40 0 days 05:53:12 s DMRMmdvm E *.*.21.189
53 EnglandEngland G7KJF-B 70cm 17.03.2025 05:43 0 days 05:50:08 s DMRMmdvm E *.*.160.221
54 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 17.03.2025 05:44 0 days 05:49:03 s DMRMmdvm E *.*.122.86
55 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 17.03.2025 05:58 0 days 05:35:13 s DMRMmdvm E *.*.22.200
56 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 17.03.2025 06:00 0 days 05:33:23 s DMRMmdvm E *.*.205.232
57 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 17.03.2025 06:01 0 days 05:32:01 s DMRMmdvm E *.*.188.0
58 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 17.03.2025 07:04 0 days 04:28:58 s DMRMmdvm E *.*.215.165
59 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 17.03.2025 07:18 0 days 04:14:29 s DMRMmdvm I *.*.161.170
60 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 17.03.2025 07:21 0 days 04:12:14 s DMRMmdvm E *.*.130.88
61 FranceFrance F5BNH-B 70cm 17.03.2025 07:31 0 days 04:01:29 s DMRMmdvm E *.*.249.137
62 United StatesUnited States KQ4YXM-B 70cm 17.03.2025 08:07 0 days 03:25:35 s DMRMmdvm E *.*.79.20
63 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 17.03.2025 08:13 0 days 03:20:12 s DMRMmdvm E *.*.85.95
64 United StatesUnited States N4KCD-B 70cm 17.03.2025 08:17 0 days 03:15:27 s DMRMmdvm E *.*.91.83
65 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 17.03.2025 08:20 0 days 03:13:07 s DMRMmdvm E *.*.85.107
66 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 17.03.2025 08:23 0 days 03:10:17 s DMRMmdvm E *.*.200.73
67 United StatesUnited States WA4MTP-B 70cm 17.03.2025 08:27 0 days 03:05:27 s DMRMmdvm E *.*.146.116
68 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 17.03.2025 08:30 0 days 03:02:54 s DMRMmdvm E *.*.68.76
69 United StatesUnited States KJ4TDN-B 70cm 17.03.2025 08:31 0 days 03:02:04 s DMRMmdvm E *.*.234.79
70 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 17.03.2025 08:33 0 days 03:00:04 s DMRMmdvm E *.*.57.31
71 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 17.03.2025 08:34 0 days 02:58:49 s DMRMmdvm E *.*.151.201
72 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 17.03.2025 08:34 0 days 02:58:30 s DMRMmdvm E *.*.115.197
73 FranceFrance F6AUV-B 70cm 17.03.2025 09:00 0 days 02:54:20 s DCS F *.*.121.221
74 United StatesUnited States KZ4DB-B 70cm 17.03.2025 08:41 0 days 02:51:27 s DMRMmdvm E *.*.203.150
75 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 17.03.2025 08:43 0 days 02:49:46 s DMRMmdvm E *.*.130.219
76 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 17.03.2025 08:50 0 days 02:43:11 s DMRMmdvm E *.*.17.170
77 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 17.03.2025 08:55 0 days 02:38:22 s DMRMmdvm E *.*.240.222
78 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 17.03.2025 09:04 0 days 02:28:59 s DMRMmdvm E *.*.68.76
79 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 17.03.2025 09:05 0 days 02:28:04 s DMRMmdvm E *.*.103.235
80 United StatesUnited States K3NE-B 70cm 17.03.2025 09:08 0 days 02:25:22 s DMRMmdvm E *.*.86.56
81 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 17.03.2025 09:08 0 days 02:24:35 s DMRMmdvm E *.*.57.72
82 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 17.03.2025 09:09 0 days 02:23:29 s DMRMmdvm E *.*.60.32
83 United StatesUnited States KI7GJJ-B 70cm 17.03.2025 09:16 0 days 02:16:42 s DMRMmdvm E *.*.153.11
84 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 17.03.2025 09:16 0 days 02:16:30 s DMRMmdvm E *.*.171.5
85 United StatesUnited States W6DAJ-B 70cm 17.03.2025 09:17 0 days 02:16:21 s DMRMmdvm E *.*.53.144
86 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 17.03.2025 09:17 0 days 02:15:31 s DMRMmdvm E *.*.22.57
87 United StatesUnited States W4KVW-B 70cm 17.03.2025 09:19 0 days 02:13:34 s DMRMmdvm E *.*.35.136
88 United StatesUnited States KD2RZX-B 70cm 17.03.2025 09:22 0 days 02:11:12 s DMRMmdvm E *.*.78.231
89 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 17.03.2025 09:33 0 days 01:59:32 s DMRMmdvm E *.*.33.135
90 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 17.03.2025 09:36 0 days 01:56:33 s DMRMmdvm E *.*.86.126
91 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 17.03.2025 09:37 0 days 01:55:31 s DMRMmdvm E *.*.246.153
92 United StatesUnited States KF4NUZ-B 70cm 17.03.2025 09:40 0 days 01:52:33 s DMRMmdvm E *.*.161.141
93 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 17.03.2025 09:42 0 days 01:51:05 s DMRMmdvm E *.*.255.208
94 United StatesUnited States KC8MBN-B 70cm 17.03.2025 09:48 0 days 01:45:07 s DMRMmdvm E *.*.243.130
95 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 17.03.2025 09:49 0 days 01:43:30 s DMRMmdvm E *.*.46.21
96 United StatesUnited States KB7AVT-B 70cm 17.03.2025 09:51 0 days 01:42:12 s DMRMmdvm E *.*.226.64
97 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 17.03.2025 09:51 0 days 01:41:44 s DMRMmdvm E *.*.211.130
98 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 17.03.2025 09:52 0 days 01:40:33 s DMRMmdvm E *.*.137.144
99 MexicoMexico XE2JT-B 70cm 17.03.2025 09:54 0 days 01:38:34 s DMRMmdvm E *.*.18.202
100 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 17.03.2025 10:00 0 days 01:32:51 s DMRMmdvm E *.*.172.57
101 United StatesUnited States KE0RTP-B 70cm 17.03.2025 10:04 0 days 01:29:08 s DMRMmdvm E *.*.77.89
102 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 17.03.2025 10:07 0 days 01:25:36 s DMRMmdvm E *.*.167.227
103 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 17.03.2025 10:22 0 days 01:11:03 s DMRMmdvm E *.*.135.133
104 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 17.03.2025 10:41 0 days 00:52:06 s DMRMmdvm E *.*.98.154
105 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 17.03.2025 10:42 0 days 00:51:22 s DMRMmdvm E *.*.208.245
106 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 17.03.2025 10:48 0 days 00:44:53 s DMRMmdvm E *.*.20.14
107 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 17.03.2025 11:03 0 days 00:30:24 s DMRMmdvm E *.*.76.178
108 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 17.03.2025 11:04 0 days 00:28:30 s DMRMmdvm E *.*.156.80
109 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 17.03.2025 11:07 0 days 00:26:25 s DMRMmdvm E *.*.97.94
110 United StatesUnited States WV7HS-B 70cm 17.03.2025 11:13 0 days 00:19:31 s DMRMmdvm E *.*.241.195
111 EnglandEngland MM0KXC-B 70cm 17.03.2025 11:24 0 days 00:08:40 s DMRMmdvm E *.*.231.85
112 United StatesUnited States K5WZA-B 70cm 17.03.2025 11:29 0 days 00:04:19 s DMRMmdvm E *.*.74.172
113 United StatesUnited States KF4NUZ-B 70cm 17.03.2025 11:32 0 days 00:01:08 s DMRMmdvm E *.*.161.141
dvc@rlx.lu