XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 75 days 15:37:19
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 23.06.2026 18:57 29 days 04:20:04 s DCS C *.*.37.93
2 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 09.07.2026 03:36 13 days 19:41:15 s DCS F *.*.52.207
3 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 15.07.2026 11:44 7 days 11:32:36 s DCS F *.*.176.69
4 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 20.07.2026 10:05 2 days 13:12:13 s DMRMmdvm E *.*.22.146
5 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.07.2026 02:43 0 days 20:33:26 s DCS F *.*.239.177
6 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.07.2026 02:43 0 days 20:33:22 s YSF B *.*.239.177
7 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 22.07.2026 02:43 0 days 20:33:19 s YSF B *.*.239.177
8 PolandPoland SP6AB-B 70cm 22.07.2026 03:06 0 days 20:10:26 s DMRMmdvm E *.*.54.37
9 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 22.07.2026 03:30 0 days 19:47:05 s DMRMmdvm E *.*.136.147
10 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 22.07.2026 03:38 0 days 19:38:25 s DMRMmdvm E *.*.204.82
11 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 22.07.2026 03:44 0 days 19:32:27 s DMRMmdvm E *.*.143.176
12 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 22.07.2026 03:46 0 days 19:30:32 s DMRMmdvm D *.*.106.199
13 GermanyGermany DB1AD-B 70cm 22.07.2026 03:52 0 days 19:25:02 s DMRMmdvm E *.*.199.142
14 PolandPoland SQ3OPH-B 70cm 22.07.2026 03:52 0 days 19:24:52 s DMRMmdvm E *.*.207.247
15 GermanyGermany DO1MHS-B 70cm 22.07.2026 03:53 0 days 19:23:54 s DMRMmdvm E *.*.110.236
16 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 22.07.2026 03:55 0 days 19:22:15 s DMRMmdvm E *.*.63.147
17 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 22.07.2026 04:10 0 days 19:06:33 s DMRMmdvm E *.*.45.244
18 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 22.07.2026 04:12 0 days 19:04:59 s DMRMmdvm E *.*.139.111
19 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 22.07.2026 04:26 0 days 18:51:03 s DMRMmdvm E *.*.194.30
20 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 22.07.2026 04:42 0 days 18:34:27 s DMRMmdvm E *.*.128.109
21 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 22.07.2026 04:46 0 days 18:30:32 s DMRMmdvm E *.*.99.105
22 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 22.07.2026 04:47 0 days 18:29:55 s DMRMmdvm E *.*.159.102
23 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 22.07.2026 04:49 0 days 18:27:50 s DMRMmdvm E *.*.250.196
24 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 22.07.2026 04:49 0 days 18:27:25 s DMRMmdvm E *.*.74.200
25 WalesWales GW0KRL-B 70cm 22.07.2026 05:02 0 days 18:15:03 s DMRMmdvm E *.*.192.170
26 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 22.07.2026 05:02 0 days 18:14:27 s DMRMmdvm E *.*.208.162
27 EnglandEngland M0IUK-B 70cm 22.07.2026 05:12 0 days 18:04:32 s DMRMmdvm E *.*.154.37
28 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 22.07.2026 05:16 0 days 18:00:26 s DMRMmdvm E *.*.206.101
29 EnglandEngland M0MRP-B 70cm 22.07.2026 05:28 0 days 17:49:05 s DMRMmdvm E *.*.216.128
30 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 22.07.2026 05:40 0 days 17:36:28 s DMRMmdvm E *.*.194.135
31 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 22.07.2026 05:58 0 days 17:18:58 s IMRS B *.*.220.225
32 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 22.07.2026 06:00 0 days 17:16:26 s DMRMmdvm E *.*.122.86
33 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 22.07.2026 06:01 0 days 17:15:53 s DMRMmdvm E *.*.36.186
34 GermanyGermany DL6NRS-B 70cm 22.07.2026 07:37 0 days 15:39:33 s DMRMmdvm E *.*.102.179
35 FranceFrance F6AUV-B 70cm 22.07.2026 10:28 0 days 14:54:27 s DCS F *.*.75.33
36 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 22.07.2026 08:30 0 days 14:46:20 s DMRMmdvm D *.*.85.107
37 BrazilBrazil PU2UTE-B 70cm 22.07.2026 08:51 0 days 14:25:52 s DMRMmdvm E *.*.204.181
38 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 22.07.2026 09:00 0 days 14:16:18 s DMRMmdvm E *.*.61.199
39 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 22.07.2026 09:06 0 days 14:10:44 s DMRMmdvm E *.*.192.4
40 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 22.07.2026 09:11 0 days 14:06:11 s DMRMmdvm E *.*.83.226
41 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 22.07.2026 09:16 0 days 14:00:25 s DMRMmdvm E *.*.69.44
42 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 22.07.2026 09:19 0 days 13:57:27 s DMRMmdvm E *.*.179.157
43 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 22.07.2026 09:21 0 days 13:55:40 s DMRMmdvm E *.*.172.57
44 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 22.07.2026 09:31 0 days 13:45:18 s DMRMmdvm E *.*.162.56
45 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 22.07.2026 09:32 0 days 13:44:54 s DMRMmdvm E *.*.66.179
46 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 22.07.2026 09:33 0 days 13:43:22 s DMRMmdvm E *.*.105.167
47 United StatesUnited States KD2RZX-B 70cm 22.07.2026 09:38 0 days 13:38:58 s DMRMmdvm E *.*.29.152
48 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 22.07.2026 09:41 0 days 13:35:29 s DMRMmdvm E *.*.187.10
49 United StatesUnited States W1RPQ-B 70cm 22.07.2026 09:44 0 days 13:32:27 s DMRMmdvm E *.*.75.235
50 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 22.07.2026 09:46 0 days 13:31:11 s DMRMmdvm E *.*.213.146
51 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 22.07.2026 09:47 0 days 13:29:38 s DMRMmdvm E *.*.150.47
52 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 22.07.2026 09:49 0 days 13:27:39 s DMRMmdvm E *.*.227.143
53 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 22.07.2026 09:59 0 days 13:17:20 s DMRMmdvm E *.*.46.21
54 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 22.07.2026 10:04 0 days 13:13:02 s DMRMmdvm E *.*.9.134
55 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 22.07.2026 10:08 0 days 13:08:30 s DMRMmdvm E *.*.65.40
56 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 22.07.2026 10:08 0 days 13:08:27 s DMRMmdvm E *.*.22.72
57 United StatesUnited States N7NKD-B 70cm 22.07.2026 10:19 0 days 12:57:28 s DMRMmdvm D *.*.211.114
58 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 22.07.2026 10:23 0 days 12:53:24 s DMRMmdvm E *.*.120.119
59 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 22.07.2026 10:28 0 days 12:48:24 s DMRMmdvm C *.*.181.81
60 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 22.07.2026 10:28 0 days 12:48:23 s DMRMmdvm E *.*.246.153
61 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 22.07.2026 10:31 0 days 12:45:55 s DMRMmdvm E *.*.120.82
62 FranceFrance F4MJX-B 70cm 22.07.2026 10:41 0 days 12:35:42 s DCS F *.*.73.229
63 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 22.07.2026 10:52 0 days 12:24:23 s DMRMmdvm E *.*.33.135
64 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 22.07.2026 10:54 0 days 12:22:43 s DMRMmdvm E *.*.238.39
65 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 22.07.2026 11:00 0 days 12:16:18 s DMRMmdvm E *.*.216.193
66 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 22.07.2026 11:22 0 days 11:55:01 s DMRMmdvm E *.*.171.202
67 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 22.07.2026 11:27 0 days 11:50:17 s DMRMmdvm E *.*.197.233
68 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 22.07.2026 11:29 0 days 11:47:54 s DMRMmdvm E *.*.239.169
69 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 22.07.2026 11:48 0 days 11:28:39 s DMRMmdvm D *.*.157.250
70 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 22.07.2026 11:49 0 days 11:28:16 s DMRMmdvm E *.*.82.233
71 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 22.07.2026 11:59 0 days 11:17:25 s DMRMmdvm E *.*.54.32
72 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 22.07.2026 12:03 0 days 11:14:10 s DMRMmdvm E *.*.76.178
73 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 22.07.2026 12:03 0 days 11:13:25 s DMRMmdvm E *.*.130.88
74 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 22.07.2026 12:26 0 days 10:50:54 s DMRMmdvm E *.*.69.82
75 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 22.07.2026 12:27 0 days 10:50:16 s DMRMmdvm E *.*.162.199
76 United StatesUnited States KO6IUH-B 70cm 22.07.2026 12:31 0 days 10:45:27 s DMRMmdvm E *.*.31.200
77 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 22.07.2026 12:37 0 days 10:39:57 s DMRMmdvm E *.*.252.150
78 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 22.07.2026 12:49 0 days 10:27:46 s DMRMmdvm E *.*.42.145
79 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 22.07.2026 13:01 0 days 10:16:15 s DMRMmdvm E *.*.10.113
80 AlaskaAlaska KL7KSU-B 70cm 22.07.2026 13:19 0 days 09:57:57 s DMRMmdvm E *.*.83.165
81 EnglandEngland M3ULT-B 70cm 22.07.2026 14:28 0 days 08:48:35 s DMRMmdvm E *.*.191.88
82 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 22.07.2026 14:33 0 days 08:43:51 s DMRMmdvm E *.*.7.247
83 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 22.07.2026 14:51 0 days 08:25:40 s DMRMmdvm E *.*.246.235
84 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 22.07.2026 16:42 0 days 06:35:15 s DMRMmdvm E *.*.92.34
85 United StatesUnited States KD0REX-B 70cm 22.07.2026 16:53 0 days 06:23:38 s DMRMmdvm E *.*.203.0
86 EnglandEngland G4POP-B 70cm 22.07.2026 17:00 0 days 06:16:59 s DMRMmdvm E *.*.194.126
87 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 22.07.2026 17:43 0 days 05:33:42 s DMRMmdvm E *.*.58.186
88 GermanyGermany DC6OY-B 70cm 22.07.2026 18:06 0 days 05:11:02 s DMRMmdvm E *.*.125.1
89 BrazilBrazil PU2URI-B 70cm 22.07.2026 18:18 0 days 04:58:27 s DMRMmdvm E *.*.116.57
90 FranceFrance F6ZDY-B 70cm 22.07.2026 19:03 0 days 04:13:28 s DCS F *.*.197.185
91 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 22.07.2026 20:10 0 days 03:07:07 s DMRMmdvm E *.*.176.150
92 GermanyGermany DH7SW-B 70cm 22.07.2026 20:22 0 days 02:54:41 s DMRMmdvm E *.*.172.170
93 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 22.07.2026 20:23 0 days 02:54:14 s DMRMmdvm I *.*.161.170
94 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 22.07.2026 20:29 0 days 02:47:20 s DMRMmdvm E *.*.77.32
95 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 22.07.2026 21:11 0 days 02:06:08 s DMRMmdvm A *.*.114.154
96 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 22.07.2026 21:17 0 days 01:59:20 s DMRMmdvm E *.*.194.157
97 RomaniaRomania YO5PTS-B 70cm 22.07.2026 21:26 0 days 01:50:35 s DMRMmdvm E *.*.120.152
98 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 22.07.2026 21:36 0 days 01:40:59 s DMRMmdvm D *.*.214.2
99 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 22.07.2026 22:10 0 days 01:07:09 s DMRMmdvm E *.*.190.210
100 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 22.07.2026 22:20 0 days 00:56:36 s DMRMmdvm E *.*.119.148
101 EnglandEngland M7IDE-B 70cm 22.07.2026 22:22 0 days 00:54:19 s DMRMmdvm E *.*.178.174
102 United StatesUnited States KE0JPA-B 70cm 22.07.2026 22:31 0 days 00:46:14 s DMRMmdvm E *.*.4.60
103 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 22.07.2026 22:31 0 days 00:45:35 s DMRMmdvm D *.*.133.3
104 United StatesUnited States N9IKF-B 70cm 22.07.2026 22:37 0 days 00:40:15 s DMRMmdvm D *.*.237.12
105 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 22.07.2026 22:43 0 days 00:33:57 s DMRMmdvm E *.*.7.126
106 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 22.07.2026 22:53 0 days 00:23:58 s DMRMmdvm E *.*.122.53
107 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 22.07.2026 23:01 0 days 00:15:45 s DMRMmdvm E *.*.129.228
108 HaitiHaiti HH2WPC-B 70cm 22.07.2026 23:12 0 days 00:04:48 s DMRMmdvm E *.*.155.104
109 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 22.07.2026 23:13 0 days 00:03:27 s DMRMmdvm E *.*.56.19
110 EnglandEngland 2E0MXK-B 70cm 22.07.2026 23:15 0 days 00:01:24 s DMRMmdvm E *.*.162.2
111 EnglandEngland 2E0MXK-B 70cm 22.07.2026 23:16 0 days 00:00:34 s DMRMmdvm E *.*.162.2
112 FranceFrance F5ZMI-B 70cm 22.07.2026 23:17 0 days 00:00:13 s DCS F *.*.140.218
dvc@rlx.lu