CallingHome 03.03.2026 05:59 1772513942 Station updated Saved interlink: XLX032 : A Saved interlink: XLX032 : B Saved interlink: XLX032 : C Saved interlink: XLX270 : A Saved interlink: XLX270 : B Saved interlink: XLX508 : A Saved interlink: XLX508 : B XLX950 Reflector Dashboard
XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 250 days 17:25:51
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 19.02.2026 21:45 11 days 08:13:37 s DMRMmdvm *.*.45.12
2 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 19.02.2026 21:45 11 days 08:13:33 s DMRMmdvm E *.*.124.13
3 United StatesUnited States KD9QZO-B 70cm 26.02.2026 10:56 4 days 19:02:07 s DMRMmdvm E *.*.98.130
4 NetherlandsNetherlands PD5MRF-B 70cm 28.02.2026 16:56 2 days 13:02:11 s DMRMmdvm E *.*.152.130
5 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 28.02.2026 18:04 2 days 11:54:34 s DMRMmdvm E *.*.159.239
6 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 01.03.2026 03:17 2 days 02:41:35 s DMRMmdvm E *.*.22.146
7 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 01.03.2026 05:36 2 days 00:22:53 s DCS C *.*.37.93
8 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 02.03.2026 04:01 1 days 01:57:53 s DCS F *.*.52.207
9 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 02.03.2026 08:38 0 days 21:20:19 s DMRMmdvm E *.*.85.107
10 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 02.03.2026 09:21 0 days 20:38:02 s DMRMmdvm E *.*.69.44
11 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 02.03.2026 09:25 0 days 20:33:12 s DMRMmdvm E *.*.120.119
12 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 02.03.2026 09:35 0 days 20:23:35 s DMRMmdvm E *.*.158.206
13 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 02.03.2026 09:43 0 days 20:15:17 s DMRMmdvm *.*.254.148
14 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 02.03.2026 09:48 0 days 20:10:27 s DMRMmdvm E *.*.172.57
15 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 02.03.2026 09:52 0 days 20:07:02 s DMRMmdvm E *.*.33.135
16 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 02.03.2026 10:01 0 days 19:57:18 s DMRMmdvm E *.*.211.16
17 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 02.03.2026 10:08 0 days 19:50:15 s DMRMmdvm E *.*.66.168
18 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 02.03.2026 10:19 0 days 19:39:42 s DMRMmdvm E *.*.168.234
19 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 02.03.2026 10:19 0 days 19:39:04 s DMRMmdvm E *.*.86.126
20 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 02.03.2026 10:20 0 days 19:38:06 s DMRMmdvm E *.*.46.21
21 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 02.03.2026 10:24 0 days 19:34:46 s DMRMmdvm E *.*.239.169
22 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 02.03.2026 10:27 0 days 19:31:14 s DMRMmdvm E *.*.187.10
23 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 02.03.2026 10:39 0 days 19:19:28 s DMRMmdvm E *.*.121.185
24 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 02.03.2026 10:40 0 days 19:18:10 s DMRMmdvm E *.*.22.119
25 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 02.03.2026 10:45 0 days 19:13:06 s DMRMmdvm E *.*.82.233
26 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 02.03.2026 10:49 0 days 19:09:46 s DMRMmdvm E *.*.177.77
27 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 02.03.2026 10:50 0 days 19:08:09 s DMRMmdvm C *.*.181.81
28 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 02.03.2026 10:56 0 days 19:02:37 s DMRMmdvm E *.*.130.219
29 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 02.03.2026 10:57 0 days 19:01:10 s DMRMmdvm E *.*.54.32
30 United StatesUnited States KE0RTP-B 70cm 02.03.2026 11:07 0 days 18:51:18 s DMRMmdvm E *.*.73.81
31 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 02.03.2026 11:20 0 days 18:38:39 s DMRMmdvm E *.*.165.171
32 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 02.03.2026 11:22 0 days 18:36:37 s DMRMmdvm E *.*.171.201
33 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 02.03.2026 11:38 0 days 18:20:34 s DMRMmdvm E *.*.75.122
34 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 02.03.2026 11:47 0 days 18:11:03 s DMRMmdvm E *.*.184.108
35 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 02.03.2026 12:23 0 days 17:35:35 s DMRMmdvm E *.*.252.150
36 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 02.03.2026 12:37 0 days 17:21:12 s DMRMmdvm E *.*.69.82
37 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 02.03.2026 13:03 0 days 16:55:18 s DMRMmdvm E *.*.159.54
38 ChinaChina BA8BIU-B 70cm 02.03.2026 13:07 0 days 16:51:54 s DMRMmdvm E *.*.222.105
39 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 02.03.2026 13:42 0 days 16:16:09 s DMRMmdvm E *.*.143.52
40 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 02.03.2026 18:34 0 days 11:24:04 s DMRMmdvm E *.*.207.10
41 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 02.03.2026 19:12 0 days 10:46:26 s DMRMmdvm E *.*.194.157
42 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 02.03.2026 19:28 0 days 10:30:41 s DMRMmdvm E *.*.130.88
43 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 02.03.2026 19:28 0 days 10:30:39 s DMRMmdvm E *.*.47.141
44 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 02.03.2026 19:40 0 days 10:18:04 s DMRMmdvm E *.*.76.178
45 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 02.03.2026 19:50 0 days 10:08:50 s DMRMmdvm E *.*.7.247
46 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 02.03.2026 19:50 0 days 10:08:42 s DMRMmdvm *.*.120.82
47 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 02.03.2026 19:57 0 days 10:01:33 s DMRMmdvm *.*.227.143
48 United StatesUnited States KB1O-B 70cm 02.03.2026 19:58 0 days 10:00:51 s DMRMmdvm E *.*.43.67
49 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 02.03.2026 20:01 0 days 09:57:05 s DMRMmdvm *.*.192.78
50 CanadaCanada VE7BST-B 70cm 02.03.2026 20:02 0 days 09:56:48 s DMRMmdvm *.*.74.62
51 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 02.03.2026 20:04 0 days 09:54:21 s DMRMmdvm E *.*.214.2
52 United StatesUnited States KQ4PCG-B 70cm 02.03.2026 20:05 0 days 09:53:59 s DMRMmdvm E *.*.60.69
53 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 02.03.2026 20:05 0 days 09:53:46 s DMRMmdvm E *.*.246.153
54 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 02.03.2026 21:30 0 days 08:28:28 s DMRMmdvm E *.*.192.107
55 MexicoMexico XE1PSO-B 70cm 02.03.2026 22:14 0 days 07:44:49 s DMRMmdvm E *.*.118.54
56 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 02.03.2026 22:36 0 days 07:22:39 s DMRMmdvm E *.*.162.198
57 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 03.03.2026 00:10 0 days 05:48:33 s DMRMmdvm E *.*.65.215
58 KazakhstanKazakhstan UN7PBZ-B 70cm 03.03.2026 00:15 0 days 05:43:15 s DMRMmdvm E *.*.84.50
59 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 03.03.2026 00:16 0 days 05:42:15 s DMRMmdvm E *.*.61.199
60 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 03.03.2026 00:32 0 days 05:26:07 s DMRMmdvm E *.*.80.125
61 FranceFrance F4MJX-B 70cm 03.03.2026 01:00 0 days 04:58:14 s DCS F *.*.73.229
62 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 03.03.2026 01:15 0 days 04:43:50 s DMRMmdvm E *.*.36.186
63 United StatesUnited States WH6GUP-B 70cm 03.03.2026 01:23 0 days 04:35:46 s DMRMmdvm E *.*.137.226
64 BrazilBrazil PU2UTE-B 70cm 03.03.2026 01:32 0 days 04:26:39 s DMRMmdvm E *.*.204.181
65 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 03.03.2026 02:01 0 days 03:57:52 s DMRMmdvm E *.*.39.225
66 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 03.03.2026 02:05 0 days 03:53:23 s DMRMmdvm E *.*.102.178
67 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 03.03.2026 02:52 0 days 03:06:11 s DMRMmdvm E *.*.10.113
68 United StatesUnited States KC1STB-B 70cm 03.03.2026 02:56 0 days 03:02:38 s DMRMmdvm E *.*.133.33
69 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 03.03.2026 03:03 0 days 02:55:38 s DMRMmdvm E *.*.250.196
70 CroatiaCroatia 9A6OY-B 70cm 03.03.2026 03:04 0 days 02:54:36 s DMRMmdvm E *.*.8.100
71 AustriaAustria OE3CRA-B 70cm 03.03.2026 03:23 0 days 02:35:16 s DMRMmdvm C *.*.120.138
72 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 03.03.2026 03:28 0 days 02:30:28 s DMRMmdvm E *.*.129.159
73 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 03.03.2026 03:30 0 days 02:28:34 s DMRMmdvm E *.*.158.47
74 PolandPoland SP6AB-B 70cm 03.03.2026 03:31 0 days 02:27:12 s DMRMmdvm E *.*.237.176
75 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 03.03.2026 03:35 0 days 02:23:50 s DMRMmdvm E *.*.139.111
76 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 03.03.2026 03:49 0 days 02:09:24 s DMRMmdvm E *.*.59.48
77 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 03.03.2026 03:52 0 days 02:06:54 s DMRMmdvm E *.*.251.246
78 EnglandEngland M0IUK-B 70cm 03.03.2026 04:04 0 days 01:54:17 s DMRMmdvm E *.*.191.186
79 WalesWales GW0KRL-B 70cm 03.03.2026 04:07 0 days 01:51:49 s DMRMmdvm E *.*.11.221
80 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 03.03.2026 04:11 0 days 01:48:02 s DMRMmdvm E *.*.119.148
81 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 03.03.2026 04:12 0 days 01:46:09 s DMRMmdvm A *.*.73.239
82 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 03.03.2026 04:15 0 days 01:43:20 s DCS F *.*.33.62
83 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 03.03.2026 04:26 0 days 01:32:49 s DMRMmdvm E *.*.194.30
84 EnglandEngland G4TGV-B 70cm 03.03.2026 04:32 0 days 01:26:05 s DMRMmdvm E *.*.168.34
85 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 03.03.2026 04:33 0 days 01:25:17 s DMRMmdvm E *.*.99.105
86 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 03.03.2026 04:36 0 days 01:22:44 s DMRMmdvm E *.*.218.47
87 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 03.03.2026 04:38 0 days 01:20:48 s DMRMmdvm E *.*.129.228
88 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 03.03.2026 04:38 0 days 01:20:18 s DMRMmdvm E *.*.83.226
89 ScotlandScotland GM0APN-B 70cm 03.03.2026 04:41 0 days 01:17:19 s DMRMmdvm E *.*.15.99
90 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 03.03.2026 04:43 0 days 01:15:08 s DMRMmdvm E *.*.206.101
91 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 03.03.2026 04:47 0 days 01:11:43 s DMRMmdvm E *.*.159.102
92 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 03.03.2026 04:47 0 days 01:11:11 s DMRMmdvm E *.*.150.47
93 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 03.03.2026 04:48 0 days 01:10:08 s DMRMmdvm E *.*.143.176
94 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 03.03.2026 04:49 0 days 01:09:14 s DMRMmdvm E *.*.75.44
95 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 03.03.2026 04:51 0 days 01:07:55 s DMRMmdvm E *.*.7.126
96 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 03.03.2026 04:57 0 days 01:01:58 s DMRMmdvm F *.*.147.184
97 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 03.03.2026 04:59 0 days 00:59:12 s DMRMmdvm E *.*.176.129
98 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 03.03.2026 05:01 0 days 00:57:23 s DMRMmdvm E *.*.67.89
99 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 03.03.2026 05:15 0 days 00:43:50 s DMRMmdvm E *.*.24.194
100 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 03.03.2026 05:16 0 days 00:42:27 s DMRMmdvm E *.*.206.181
101 South AfricaSouth Africa ZR1AAX-B 70cm 03.03.2026 05:23 0 days 00:35:05 s DMRMmdvm E *.*.224.231
102 EnglandEngland G4POP-B 70cm 03.03.2026 05:24 0 days 00:34:12 s DMRMmdvm E *.*.26.165
103 EnglandEngland M0GPQ-B 70cm 03.03.2026 05:29 0 days 00:29:45 s DMRMmdvm E *.*.93.94
104 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 03.03.2026 05:34 0 days 00:24:19 s DMRMmdvm E *.*.143.223
105 EnglandEngland M1PKE-B 70cm 03.03.2026 05:34 0 days 00:24:13 s DMRMmdvm E *.*.128.109
106 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 03.03.2026 05:40 0 days 00:18:12 s DMRMmdvm E *.*.200.145
107 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 03.03.2026 05:41 0 days 00:17:45 s DMRMmdvm E *.*.24.200
108 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 03.03.2026 05:44 0 days 00:14:40 s DMRMmdvm E *.*.122.86
109 EnglandEngland M7TIJ-B 70cm 03.03.2026 05:57 0 days 00:01:23 s DMRMmdvm E *.*.175.220
dvc@rlx.lu