XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 21 days 20:52:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 26.02.2024 06:56 21 days 20:51:38 s DCS I *.*.103.77
2 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 14.03.2024 14:59 4 days 12:48:50 s DMRMmdvm B *.*.89.200
3 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 15.03.2024 03:55 3 days 23:52:35 s DMRMmdvm E *.*.210.192
4 United StatesUnited States KC5MHB-B 70cm 16.03.2024 20:13 2 days 07:34:48 s DMRMmdvm E *.*.51.144
5 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 18.03.2024 17:26 1 days 19:44:37 s DCS F *.*.102.193
6 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 18.03.2024 09:20 1 days 00:26:06 s DCS F *.*.118.97
7 GermanyGermany DK9FAT-B 70cm 18.03.2024 03:40 1 days 00:07:08 s DMRMmdvm E *.*.226.197
8 PolandPoland SO7BIT-B 70cm 18.03.2024 03:52 0 days 23:55:11 s DMRMmdvm D *.*.0.189
9 GermanyGermany DO1SC-B 70cm 18.03.2024 04:09 0 days 23:38:15 s DMRMmdvm E *.*.147.12
10 EnglandEngland MM0SWY-B 70cm 18.03.2024 04:11 0 days 23:36:11 s DMRMmdvm E *.*.161.117
11 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 18.03.2024 04:12 0 days 23:35:18 s DMRMmdvm E *.*.24.198
12 FranceFrance F4HKP-B 70cm 18.03.2024 04:19 0 days 23:28:22 s DMRMmdvm F *.*.86.35
13 EnglandEngland 2E0IRF-B 70cm 18.03.2024 04:21 0 days 23:26:48 s DMRMmdvm E *.*.154.104
14 EnglandEngland G4POP-B 70cm 18.03.2024 04:28 0 days 23:19:15 s DMRMmdvm E *.*.148.159
15 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 18.03.2024 04:33 0 days 23:14:35 s DMRMmdvm E *.*.122.226
16 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 18.03.2024 04:33 0 days 23:14:10 s DMRMmdvm A *.*.114.66
17 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 18.03.2024 04:54 0 days 22:53:57 s DMRMmdvm E *.*.27.64
18 United StatesUnited States K1CJO-B 70cm 18.03.2024 04:55 0 days 22:52:30 s DMRMmdvm E *.*.229.245
19 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 18.03.2024 04:58 0 days 22:49:09 s DMRMmdvm E *.*.246.235
20 United StatesUnited States K1EDH-B 70cm 18.03.2024 05:26 0 days 22:21:01 s DMRMmdvm *.*.50.26
21 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 18.03.2024 05:35 0 days 22:12:48 s DMRMmdvm E *.*.197.88
22 FranceFrance F5LRQ-B 70cm 18.03.2024 05:43 0 days 22:04:40 s DMRMmdvm E *.*.227.147
23 ScotlandScotland GM7LJE-B 70cm 18.03.2024 05:43 0 days 22:04:14 s DMRMmdvm E *.*.114.24
24 NorwayNorway LA9AD-B 70cm 18.03.2024 05:43 0 days 22:04:04 s DMRMmdvm E *.*.209.140
25 Puerto RicoPuerto Rico KP4GVK-B 70cm 18.03.2024 07:37 0 days 20:10:57 s DMRMmdvm E *.*.234.122
26 United StatesUnited States KD9UKW-B 70cm 18.03.2024 07:40 0 days 20:07:52 s DMRMmdvm E *.*.172.143
27 PolandPoland SP7PA-B 70cm 18.03.2024 07:44 0 days 20:03:56 s DMRMmdvm I *.*.246.68
28 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 18.03.2024 08:02 0 days 19:45:17 s DMRMmdvm E *.*.191.164
29 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 18.03.2024 08:12 0 days 19:35:40 s DMRMmdvm E *.*.104.166
30 United StatesUnited States KC9RQI-B 70cm 18.03.2024 08:13 0 days 19:34:23 s DMRMmdvm E *.*.72.168
31 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 18.03.2024 08:20 0 days 19:27:51 s DMRMmdvm E *.*.24.118
32 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 18.03.2024 08:25 0 days 19:22:07 s DMRMmdvm E *.*.37.132
33 United StatesUnited States WA4MTP-B 70cm 18.03.2024 08:28 0 days 19:19:51 s DMRMmdvm E *.*.146.116
34 United StatesUnited States WA1YKB-B 70cm 18.03.2024 08:29 0 days 19:18:31 s DMRMmdvm E *.*.92.24
35 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 18.03.2024 08:34 0 days 19:13:39 s DMRMmdvm D *.*.98.216
36 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 18.03.2024 08:37 0 days 19:10:32 s DMRMmdvm E *.*.240.154
37 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 18.03.2024 08:37 0 days 19:10:12 s DMRMmdvm E *.*.136.128
38 United StatesUnited States KV4BG-B 70cm 18.03.2024 08:41 0 days 19:06:15 s DMRMmdvm E *.*.70.51
39 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 18.03.2024 08:42 0 days 19:05:32 s DMRMmdvm E *.*.172.57
40 United StatesUnited States W2SZ-B 70cm 18.03.2024 08:42 0 days 19:05:14 s DMRMmdvm E *.*.91.17
41 United StatesUnited States N3HYM-B 70cm 18.03.2024 08:45 0 days 19:02:52 s DMRMmdvm E *.*.18.226
42 United StatesUnited States KB1O-B 70cm 18.03.2024 08:51 0 days 18:56:15 s DMRMmdvm *.*.234.217
43 United StatesUnited States N2HYD-B 70cm 18.03.2024 08:53 0 days 18:54:44 s DMRMmdvm E *.*.209.66
44 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 18.03.2024 08:53 0 days 18:54:39 s DMRMmdvm E *.*.110.183
45 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 18.03.2024 08:57 0 days 18:50:33 s DMRMmdvm E *.*.85.231
46 United StatesUnited States N4WYH-B 70cm 18.03.2024 08:59 0 days 18:48:48 s DMRMmdvm E *.*.150.223
47 CanadaCanada VE2RMJ-B 70cm 18.03.2024 08:59 0 days 18:48:34 s DMRMmdvm D *.*.98.216
48 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 18.03.2024 09:01 0 days 18:46:52 s DMRMmdvm E *.*.108.113
49 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 18.03.2024 09:05 0 days 18:42:46 s DMRMmdvm E *.*.203.49
50 United StatesUnited States W2XG-B 70cm 18.03.2024 09:15 0 days 18:32:37 s DMRMmdvm E *.*.135.55
51 United StatesUnited States KM4OMR-B 70cm 18.03.2024 09:15 0 days 18:32:08 s DMRMmdvm E *.*.233.96
52 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 18.03.2024 09:17 0 days 18:30:10 s DMRMmdvm E *.*.167.227
53 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 18.03.2024 09:24 0 days 18:23:08 s DMRMmdvm E *.*.245.90
54 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 18.03.2024 09:31 0 days 18:16:00 s DMRMmdvm E *.*.159.230
55 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 18.03.2024 09:42 0 days 18:05:11 s DMRMmdvm E *.*.245.90
56 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 18.03.2024 09:44 0 days 18:03:28 s DMRMmdvm E *.*.110.183
57 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 18.03.2024 09:46 0 days 18:01:46 s DMRMmdvm E *.*.95.102
58 EnglandEngland M7NXG-B 70cm 18.03.2024 09:48 0 days 17:59:52 s DMRMmdvm E *.*.121.113
59 United StatesUnited States KF4EOK-B 70cm 18.03.2024 09:50 0 days 17:57:13 s DMRMmdvm E *.*.90.151
60 United StatesUnited States N4IK-B 70cm 18.03.2024 09:53 0 days 17:54:40 s DMRMmdvm E *.*.17.138
61 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 18.03.2024 09:54 0 days 17:53:18 s DMRMmdvm E *.*.121.5
62 United StatesUnited States N0CML-B 70cm 18.03.2024 10:05 0 days 17:42:36 s DMRMmdvm E *.*.234.171
63 United StatesUnited States KF0FYC-B 70cm 18.03.2024 10:07 0 days 17:40:47 s DMRMmdvm E *.*.200.36
64 United StatesUnited States KD9UES-B 70cm 18.03.2024 10:27 0 days 17:20:49 s DMRMmdvm E *.*.89.20
65 PanamaPanama HP8FOX-B 70cm 18.03.2024 10:36 0 days 17:11:26 s DMRMmdvm E *.*.196.100
66 United StatesUnited States KN6DOV-B 70cm 18.03.2024 10:43 0 days 17:04:57 s DMRMmdvm E *.*.137.143
67 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 18.03.2024 11:42 0 days 16:05:47 s DMRMmdvm E *.*.169.1
68 United StatesUnited States KG6GCG-B 70cm 18.03.2024 11:43 0 days 16:04:19 s DMRMmdvm E *.*.238.233
69 United StatesUnited States KI7GJJ-B 70cm 18.03.2024 11:47 0 days 16:00:50 s DMRMmdvm E *.*.153.11
70 United StatesUnited States KK7IZY-B 70cm 18.03.2024 11:49 0 days 15:58:07 s DMRMmdvm *.*.53.16
71 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 18.03.2024 11:53 0 days 15:54:03 s DMRMmdvm E *.*.76.178
72 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 18.03.2024 12:26 0 days 15:21:44 s DMRMmdvm E *.*.92.248
73 United StatesUnited States K1TRE-B 70cm 18.03.2024 12:35 0 days 15:12:11 s DMRMmdvm E *.*.96.24
74 AustraliaAustralia VK2EDY-B 70cm 18.03.2024 12:55 0 days 14:52:38 s DMRMmdvm E *.*.170.85
75 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 18.03.2024 16:10 0 days 11:37:35 s DMRMmdvm E *.*.255.75
76 United StatesUnited States KK4UOY-B 70cm 18.03.2024 16:13 0 days 11:34:23 s DMRMmdvm E *.*.79.113
77 GermanyGermany DB0WV-B 70cm 18.03.2024 16:28 0 days 11:19:45 s DMRMmdvm E *.*.93.23
78 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 18.03.2024 18:17 0 days 09:30:13 s DMRMmdvm *.*.150.146
79 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 18.03.2024 18:47 0 days 09:00:58 s DMRMmdvm E *.*.166.226
80 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 18.03.2024 19:22 0 days 08:25:32 s DMRMmdvm E *.*.115.197
81 ChinaChina BG7RLY-B 70cm 18.03.2024 21:45 0 days 06:02:52 s DMRMmdvm E *.*.115.216
82 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 18.03.2024 21:54 0 days 05:53:00 s DMRMmdvm E *.*.85.107
83 United StatesUnited States K9WKM-B 70cm 18.03.2024 22:25 0 days 05:22:34 s DMRMmdvm E *.*.48.25
84 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 18.03.2024 23:27 0 days 04:20:48 s DMRMmdvm E *.*.19.176
85 West MalaysiaWest Malaysia 9W2NUF-B 70cm 19.03.2024 00:05 0 days 03:42:55 s DMRMmdvm E *.*.239.109
86 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 19.03.2024 00:05 0 days 03:42:29 s DMRMmdvm E *.*.211.130
87 Korea Republic ofKorea Republic of HL2MDU-B 70cm 19.03.2024 00:08 0 days 03:39:54 s DMRMmdvm H *.*.106.103
88 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 19.03.2024 00:30 0 days 03:17:39 s DMRMmdvm E *.*.130.88
89 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 19.03.2024 00:33 0 days 03:14:46 s DMRMmdvm E *.*.95.116
90 SpainSpain EA5JGJ-B 70cm 19.03.2024 00:42 0 days 03:05:08 s DMRMmdvm E *.*.64.72
91 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 19.03.2024 00:48 0 days 02:59:57 s DMRMmdvm E *.*.161.251
92 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 19.03.2024 01:18 0 days 02:29:49 s DMRMmdvm E *.*.107.76
93 United StatesUnited States K4BXD-B 70cm 19.03.2024 01:22 0 days 02:25:52 s DMRMmdvm E *.*.65.119
94 United StatesUnited States KB3YVV-B 70cm 19.03.2024 01:22 0 days 02:25:47 s DMRMmdvm E *.*.235.126
95 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 19.03.2024 01:22 0 days 02:25:34 s DMRMmdvm E *.*.72.249
96 United StatesUnited States KJ7IMB-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:45 s DMRMmdvm E *.*.201.68
97 United StatesUnited States KZ4DB-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:43 s DMRMmdvm E *.*.203.150
98 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:34 s DMRMmdvm E *.*.126.217
99 EnglandEngland M0RAN-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:32 s DMRMmdvm E *.*.69.245
100 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:32 s DMRMmdvm E *.*.157.5
101 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:32 s DMRMmdvm E *.*.197.233
102 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:31 s DMRMmdvm E *.*.226.110
103 EnglandEngland 2E0UMP-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:31 s DMRMmdvm E *.*.245.207
104 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:27 s DMRMmdvm E *.*.137.135
105 Northern IrelandNorthern Ireland MI3NVX-B 70cm 19.03.2024 01:23 0 days 02:24:22 s DMRMmdvm E *.*.67.228
106 United StatesUnited States KI5HCX-B 70cm 19.03.2024 01:28 0 days 02:19:26 s DMRMmdvm E *.*.241.3
107 United StatesUnited States KC2HII-B 70cm 19.03.2024 01:30 0 days 02:17:20 s DMRMmdvm E *.*.58.138
108 EnglandEngland G4KWQ-B 70cm 19.03.2024 01:31 0 days 02:16:27 s DMRMmdvm E *.*.180.50
109 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 19.03.2024 01:33 0 days 02:14:56 s DMRMmdvm E *.*.51.38
110 United StatesUnited States KB7AVT-B 70cm 19.03.2024 01:33 0 days 02:14:22 s DMRMmdvm E *.*.126.136
111 United StatesUnited States N4KCD-B 70cm 19.03.2024 01:43 0 days 02:04:29 s DMRMmdvm E *.*.32.194
112 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 19.03.2024 01:54 0 days 01:53:39 s DMRMmdvm E *.*.208.245
113 EnglandEngland M0HAQ-B 70cm 19.03.2024 02:21 0 days 01:26:27 s DMRMmdvm E *.*.104.54
114 EnglandEngland G8PY-B 70cm 19.03.2024 02:27 0 days 01:20:46 s DMRMmdvm *.*.158.18
115 GermanyGermany DL4JE-B 70cm 19.03.2024 02:50 0 days 00:57:23 s DMRMmdvm E *.*.106.83
116 United StatesUnited States KB7QLT-B 70cm 19.03.2024 02:53 0 days 00:54:36 s DMRMmdvm E *.*.85.20
117 GermanyGermany DO4LB-B 70cm 19.03.2024 03:05 0 days 00:42:49 s DMRMmdvm E *.*.204.143
118 GermanyGermany DH1NAI-B 70cm 19.03.2024 03:09 0 days 00:38:45 s DMRMmdvm E *.*.138.132
119 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 19.03.2024 03:16 0 days 00:31:45 s DMRMmdvm E *.*.142.188
120 DenmarkDenmark OZ1CE-B 70cm 19.03.2024 03:24 0 days 00:23:58 s DMRMmdvm E *.*.104.119
121 EnglandEngland M0PHB-B 70cm 19.03.2024 03:25 0 days 00:22:18 s DMRMmdvm E *.*.156.247
122 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 19.03.2024 03:25 0 days 00:22:13 s DMRMmdvm E *.*.194.30
123 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 19.03.2024 03:26 0 days 00:21:55 s DMRMmdvm E *.*.62.31
124 NetherlandsNetherlands PD0OVQ-B 70cm 19.03.2024 03:26 0 days 00:21:48 s DMRMmdvm E *.*.71.245
125 NetherlandsNetherlands PE1MSW-B 70cm 19.03.2024 03:27 0 days 00:20:59 s DMRMmdvm E *.*.164.246
126 GermanyGermany DB9BV-B 70cm 19.03.2024 03:28 0 days 00:19:58 s DMRMmdvm E *.*.74.41
127 NetherlandsNetherlands PB1HF-B 70cm 19.03.2024 03:29 0 days 00:18:31 s DMRMmdvm E *.*.110.242
128 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 19.03.2024 03:30 0 days 00:17:13 s DMRMmdvm E *.*.151.201
129 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 19.03.2024 03:32 0 days 00:15:37 s DMRMmdvm E *.*.85.95
130 GermanyGermany DL6STK-B 70cm 19.03.2024 03:39 0 days 00:08:20 s DMRMmdvm A *.*.59.5
131 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 19.03.2024 03:39 0 days 00:08:05 s DMRMmdvm E *.*.44.139
132 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 19.03.2024 03:40 0 days 00:07:42 s DMRMmdvm E *.*.117.237
133 United StatesUnited States W4KVW-B 70cm 19.03.2024 03:41 0 days 00:06:37 s DMRMmdvm E *.*.40.6
134 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 19.03.2024 03:42 0 days 00:05:07 s DMRMmdvm E *.*.112.191
135 United StatesUnited States W4KVW-B 70cm 19.03.2024 03:47 0 days 00:00:46 s DMRMmdvm E *.*.40.6
dvc@rlx.lu