XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 31 days 23:08:53
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DO0KGS-B 70cm 10.07.2024 00:55 17 days 04:39:14 s DMRMmdvm E *.*.158.214
2 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 10.07.2024 00:56 17 days 04:38:47 s DCS I *.*.103.77
3 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 26.07.2024 17:21 5 days 19:56:14 s DCS F *.*.102.193
4 GermanyGermany DB0CRA-B 70cm 23.07.2024 03:25 4 days 02:09:47 s DMRMmdvm E *.*.253.51
5 GermanyGermany DB0WV-B 70cm 24.07.2024 16:03 2 days 13:31:13 s DMRMmdvm E *.*.93.23
6 EnglandEngland M0RAN-B 70cm 25.07.2024 05:28 2 days 00:06:57 s DMRMmdvm E *.*.95.60
7 United StatesUnited States N4WYH-B 70cm 25.07.2024 09:31 1 days 20:03:54 s DMRMmdvm E *.*.150.223
8 EnglandEngland G4POP-B 70cm 26.07.2024 05:47 0 days 23:47:25 s DMRMmdvm E *.*.100.56
9 EnglandEngland 2E0LOY-B 70cm 26.07.2024 05:54 0 days 23:40:24 s DMRMmdvm E *.*.200.165
10 United StatesUnited States K8SAS-B 70cm 26.07.2024 08:03 0 days 21:31:29 s DMRMmdvm E *.*.171.205
11 EnglandEngland M7XBJ-B 70cm 26.07.2024 08:52 0 days 20:42:55 s DMRMmdvm E *.*.248.97
12 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 26.07.2024 09:05 0 days 20:29:13 s DMRMmdvm E *.*.203.49
13 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 26.07.2024 09:15 0 days 20:19:23 s DMRMmdvm E *.*.245.90
14 United StatesUnited States KN4ZHP-B 70cm 26.07.2024 09:16 0 days 20:19:00 s DMRMmdvm E *.*.78.2
15 United StatesUnited States KC9RQI-B 70cm 26.07.2024 09:16 0 days 20:18:38 s DMRMmdvm E *.*.72.168
16 United StatesUnited States N2HYD-B 70cm 26.07.2024 09:20 0 days 20:14:33 s DMRMmdvm E *.*.17.49
17 United StatesUnited States N4KCD-B 70cm 26.07.2024 09:20 0 days 20:14:21 s DMRMmdvm E *.*.32.194
18 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 26.07.2024 09:20 0 days 20:14:21 s DMRMmdvm E *.*.246.153
19 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 26.07.2024 09:22 0 days 20:13:04 s DMRMmdvm E *.*.68.76
20 United StatesUnited States WA4MTP-B 70cm 26.07.2024 09:28 0 days 20:07:02 s DMRMmdvm E *.*.146.116
21 United StatesUnited States W2XG-B 70cm 26.07.2024 09:30 0 days 20:05:03 s DMRMmdvm E *.*.233.72
22 United StatesUnited States KM4OMR-B 70cm 26.07.2024 09:32 0 days 20:02:25 s DMRMmdvm E *.*.192.127
23 United StatesUnited States N4NOM-B 70cm 26.07.2024 09:44 0 days 19:50:28 s DMRMmdvm E *.*.179.17
24 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 26.07.2024 09:52 0 days 19:43:06 s DMRMmdvm E *.*.214.231
25 United StatesUnited States N4OWU-B 70cm 26.07.2024 09:54 0 days 19:40:21 s DMRMmdvm E *.*.204.222
26 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 26.07.2024 09:55 0 days 19:39:54 s DMRMmdvm E *.*.29.182
27 United StatesUnited States N4IK-B 70cm 26.07.2024 10:02 0 days 19:32:58 s DMRMmdvm E *.*.16.199
28 United StatesUnited States N3AJA-B 70cm 26.07.2024 10:03 0 days 19:31:52 s DMRMmdvm E *.*.149.63
29 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 26.07.2024 10:13 0 days 19:21:18 s DMRMmdvm E *.*.60.32
30 United StatesUnited States KC8PTN-B 70cm 26.07.2024 10:17 0 days 19:17:59 s DMRMmdvm E *.*.253.132
31 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 26.07.2024 10:17 0 days 19:17:51 s DMRMmdvm E *.*.172.57
32 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 26.07.2024 10:17 0 days 19:17:34 s DMRMmdvm E *.*.206.86
33 United StatesUnited States WA1YKB-B 70cm 26.07.2024 10:18 0 days 19:16:57 s DMRMmdvm E *.*.92.24
34 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 26.07.2024 10:20 0 days 19:14:54 s DMRMmdvm E *.*.111.85
35 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 26.07.2024 10:20 0 days 19:14:16 s DMRMmdvm E *.*.46.21
36 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 26.07.2024 10:28 0 days 19:06:22 s DMRMmdvm E *.*.115.197
37 MexicoMexico XE2FOG-B 70cm 26.07.2024 10:30 0 days 19:05:02 s DMRMmdvm E *.*.254.133
38 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 26.07.2024 10:37 0 days 18:57:43 s DMRMmdvm E *.*.215.165
39 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 26.07.2024 10:39 0 days 18:55:16 s DMRMmdvm E *.*.33.135
40 United StatesUnited States W4XFM-B 70cm 26.07.2024 10:42 0 days 18:52:56 s DMRMmdvm E *.*.177.129
41 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 26.07.2024 10:44 0 days 18:51:00 s DMRMmdvm E *.*.19.176
42 United StatesUnited States KZ4DB-B 70cm 26.07.2024 10:48 0 days 18:46:24 s DMRMmdvm E *.*.203.150
43 PanamaPanama HP8FOX-B 70cm 26.07.2024 10:57 0 days 18:37:37 s DMRMmdvm E *.*.196.100
44 United StatesUnited States KF4EOK-B 70cm 26.07.2024 10:58 0 days 18:36:24 s DMRMmdvm E *.*.90.151
45 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 26.07.2024 10:59 0 days 18:35:19 s DMRMmdvm E *.*.245.90
46 United StatesUnited States N0CML-B 70cm 26.07.2024 11:05 0 days 18:29:49 s DMRMmdvm E *.*.234.171
47 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 26.07.2024 11:19 0 days 18:15:23 s DMRMmdvm E *.*.57.72
48 United StatesUnited States KI7GJJ-B 70cm 26.07.2024 11:22 0 days 18:12:33 s DMRMmdvm E *.*.153.11
49 United StatesUnited States KB7AVT-B 70cm 26.07.2024 11:39 0 days 17:55:50 s DMRMmdvm E *.*.126.136
50 CanadaCanada VE6HBA-B 70cm 26.07.2024 11:40 0 days 17:54:27 s DMRMmdvm E *.*.83.43
51 United StatesUnited States KB3YVV-B 70cm 26.07.2024 11:45 0 days 17:50:00 s DMRMmdvm E *.*.235.37
52 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 26.07.2024 11:56 0 days 17:38:29 s DMRMmdvm E *.*.211.130
53 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 26.07.2024 11:59 0 days 17:35:26 s DMRMmdvm E *.*.167.227
54 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 26.07.2024 12:02 0 days 17:32:13 s DMRMmdvm E *.*.76.178
55 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 26.07.2024 12:13 0 days 17:21:26 s DMRMmdvm E *.*.18.113
56 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 26.07.2024 12:31 0 days 17:03:59 s DMRMmdvm E *.*.169.1
57 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 26.07.2024 12:40 0 days 16:54:24 s DMRMmdvm E *.*.255.136
58 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 26.07.2024 12:58 0 days 16:37:03 s DMRMmdvm E *.*.208.245
59 EnglandEngland M7PTL-B 70cm 26.07.2024 13:08 0 days 16:26:53 s DMRMmdvm E *.*.203.182
60 United StatesUnited States KF7WKV-B 70cm 26.07.2024 13:12 0 days 16:22:29 s DMRMmdvm E *.*.212.102
61 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 26.07.2024 13:14 0 days 16:20:55 s DMRMmdvm E *.*.130.88
62 United StatesUnited States K1TRE-B 70cm 26.07.2024 13:25 0 days 16:09:22 s DMRMmdvm E *.*.96.24
63 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 26.07.2024 13:59 0 days 15:35:57 s DMRMmdvm E *.*.92.248
64 United StatesUnited States KQ4SJK-B 70cm 26.07.2024 16:17 0 days 13:17:46 s DMRMmdvm E *.*.33.82
65 United StatesUnited States W2SZ-B 70cm 26.07.2024 17:16 0 days 12:18:48 s DMRMmdvm E *.*.90.207
66 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 26.07.2024 17:17 0 days 12:17:54 s DMRMmdvm E *.*.137.245
67 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 26.07.2024 18:18 0 days 11:16:19 s DMRMmdvm E *.*.161.251
68 United StatesUnited States KJ3RRY-B 70cm 26.07.2024 20:09 0 days 09:25:37 s DMRMmdvm E *.*.185.86
69 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 26.07.2024 20:44 0 days 08:50:15 s DMRMmdvm E *.*.72.249
70 JapanJapan JQ1ZPA-B 70cm 26.07.2024 21:24 0 days 08:10:43 s DMRMmdvm E *.*.101.143
71 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 26.07.2024 21:36 0 days 07:58:46 s DMRMmdvm E *.*.65.40
72 United StatesUnited States KC5MHB-B 70cm 26.07.2024 22:06 0 days 07:29:03 s DMRMmdvm E *.*.51.144
73 EnglandEngland G7KJF-B 70cm 26.07.2024 22:37 0 days 06:58:04 s DMRMmdvm E *.*.218.137
74 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 26.07.2024 23:03 0 days 06:31:57 s DMRMmdvm E *.*.85.107
75 United StatesUnited States K9WKM-B 70cm 26.07.2024 23:47 0 days 05:48:01 s DMRMmdvm E *.*.48.25
76 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 27.07.2024 00:18 0 days 05:16:38 s DMRMmdvm E *.*.166.226
77 Asiatic RussiaAsiatic Russia UB9MAU-B 70cm 27.07.2024 00:43 0 days 04:51:23 s DMRMmdvm E *.*.214.74
78 United StatesUnited States KO4XL-B 70cm 27.07.2024 00:46 0 days 04:48:23 s DMRMmdvm E *.*.71.63
79 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 27.07.2024 01:32 0 days 04:02:19 s DMRMmdvm E *.*.85.95
80 United StatesUnited States W4KVW-B 70cm 27.07.2024 01:43 0 days 03:51:44 s DMRMmdvm E *.*.35.136
81 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 27.07.2024 01:49 0 days 03:45:43 s DMRMmdvm E *.*.117.240
82 PolandPoland SP4DKF-B 70cm 27.07.2024 02:34 0 days 03:00:52 s DMRMmdvm E *.*.156.81
83 United StatesUnited States KJ7PIM-B 70cm 27.07.2024 02:57 0 days 02:37:41 s DMRMmdvm E *.*.163.136
84 BelgiumBelgium ON7KEI-B 70cm 27.07.2024 03:02 0 days 02:32:47 s DMRMmdvm B *.*.100.164
85 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 27.07.2024 03:04 0 days 02:30:12 s DMRMmdvm F *.*.183.185
86 GermanyGermany DO4LB-B 70cm 27.07.2024 03:05 0 days 02:29:59 s DMRMmdvm E *.*.207.62
87 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 27.07.2024 03:06 0 days 02:28:40 s DMRMmdvm E *.*.56.65
88 United StatesUnited States N2OIT-B 70cm 27.07.2024 03:11 0 days 02:23:14 s DMRMmdvm E *.*.2.35
89 PolandPoland SP7PA-B 70cm 27.07.2024 03:16 0 days 02:18:59 s DMRMmdvm I *.*.130.216
90 GermanyGermany DO1SC-B 70cm 27.07.2024 03:18 0 days 02:16:25 s DMRMmdvm E *.*.147.191
91 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 27.07.2024 03:25 0 days 02:09:37 s DMRMmdvm E *.*.194.30
92 NetherlandsNetherlands PB1HF-B 70cm 27.07.2024 03:29 0 days 02:05:49 s DMRMmdvm E *.*.110.242
93 GermanyGermany DO2DNI-B 70cm 27.07.2024 03:34 0 days 02:01:08 s DMRMmdvm E *.*.9.55
94 EstoniaEstonia ES5DOG-B 70cm 27.07.2024 03:39 0 days 01:55:20 s DMRMmdvm D *.*.218.31
95 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 27.07.2024 03:40 0 days 01:54:27 s DMRMmdvm I *.*.161.170
96 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 27.07.2024 03:52 0 days 01:42:52 s DMRMmdvm E *.*.74.74
97 PolandPoland SO7BIT-B 70cm 27.07.2024 03:59 0 days 01:35:21 s DMRMmdvm D *.*.0.189
98 NetherlandsNetherlands PD0OVQ-B 70cm 27.07.2024 04:05 0 days 01:29:25 s DMRMmdvm E *.*.70.250
99 EnglandEngland M7NXG-B 70cm 27.07.2024 04:09 0 days 01:25:58 s DMRMmdvm E *.*.47.150
100 United StatesUnited States K1CJO-B 70cm 27.07.2024 04:11 0 days 01:23:54 s DMRMmdvm E *.*.240.161
101 EnglandEngland MM0SWY-B 70cm 27.07.2024 04:11 0 days 01:23:23 s DMRMmdvm E *.*.227.223
102 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 27.07.2024 04:16 0 days 01:18:26 s DCS F *.*.47.226
103 ScotlandScotland GM0APN-B 70cm 27.07.2024 04:17 0 days 01:17:28 s DMRMmdvm E *.*.15.99
104 DenmarkDenmark OZ1CE-B 70cm 27.07.2024 04:20 0 days 01:15:10 s DMRMmdvm E *.*.104.119
105 United StatesUnited States W2GAS-B 70cm 27.07.2024 04:21 0 days 01:13:24 s DMRMmdvm E *.*.173.199
106 FranceFrance F5LRQ-B 70cm 27.07.2024 04:22 0 days 01:12:59 s DMRMmdvm E *.*.227.147
107 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 27.07.2024 04:24 0 days 01:10:49 s DMRMmdvm E *.*.206.86
108 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 27.07.2024 04:24 0 days 01:10:28 s DMRMmdvm E *.*.142.188
109 EnglandEngland G8PY-B 70cm 27.07.2024 04:28 0 days 01:06:25 s DMRMmdvm *.*.11.213
110 GermanyGermany DB9BV-B 70cm 27.07.2024 04:31 0 days 01:03:42 s DMRMmdvm E *.*.13.42
111 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 27.07.2024 04:33 0 days 01:01:18 s DMRMmdvm A *.*.114.66
112 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 27.07.2024 04:34 0 days 01:00:19 s DMRMmdvm E *.*.44.139
113 AustraliaAustralia VK2EDY-B 70cm 27.07.2024 04:37 0 days 00:57:39 s DMRMmdvm E *.*.160.34
114 United StatesUnited States KC3ZML-B 70cm 27.07.2024 04:42 0 days 00:52:38 s DMRMmdvm E *.*.211.194
115 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 27.07.2024 04:42 0 days 00:52:17 s DCS F *.*.99.183
116 NetherlandsNetherlands PE1MSW-B 70cm 27.07.2024 04:43 0 days 00:52:06 s DMRMmdvm E *.*.164.246
117 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 27.07.2024 04:43 0 days 00:51:11 s DMRMmdvm E *.*.246.235
118 DenmarkDenmark OZ7KP-B 70cm 27.07.2024 04:47 0 days 00:48:10 s DMRMmdvm E *.*.27.64
119 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 27.07.2024 04:52 0 days 00:42:19 s DMRMmdvm E *.*.197.233
120 United StatesUnited States KB7QLT-B 70cm 27.07.2024 04:52 0 days 00:42:17 s DMRMmdvm E *.*.85.20
121 United StatesUnited States AD7NY-B 70cm 27.07.2024 04:54 0 days 00:40:59 s DMRMmdvm E *.*.187.145
122 EnglandEngland G1UYZ-B 70cm 27.07.2024 04:59 0 days 00:35:55 s DMRMmdvm E *.*.159.102
123 EnglandEngland 2E0BSL-B 70cm 27.07.2024 05:03 0 days 00:32:01 s DMRMmdvm E *.*.228.35
124 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 27.07.2024 05:04 0 days 00:30:57 s DMRMmdvm E *.*.143.223
125 United StatesUnited States KQ4TIP-B 70cm 27.07.2024 05:18 0 days 00:16:54 s DMRMmdvm E *.*.194.206
126 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 27.07.2024 05:19 0 days 00:15:22 s DMRMmdvm E *.*.128.252
127 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 27.07.2024 05:23 0 days 00:12:01 s DMRMmdvm E *.*.22.200
128 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 27.07.2024 05:24 0 days 00:10:54 s DMRMmdvm E *.*.122.86
129 EnglandEngland M7HIA-B 70cm 27.07.2024 05:25 0 days 00:09:22 s DMRMmdvm E *.*.248.99
130 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 27.07.2024 05:28 0 days 00:06:57 s DMRMmdvm E *.*.151.201
131 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 27.07.2024 05:28 0 days 00:06:54 s DMRMmdvm E *.*.174.179
132 EnglandEngland 2E0UMP-B 70cm 27.07.2024 05:32 0 days 00:02:25 s DMRMmdvm E *.*.123.86
dvc@rlx.lu