CallingHome 18.05.2026 07:41 1779082897 Station updated Saved interlink: XLX032 : A Saved interlink: XLX032 : B Saved interlink: XLX032 : C Saved interlink: XLX270 : A Saved interlink: XLX270 : B Saved interlink: XLX508 : A Saved interlink: XLX508 : B XLX950 Reflector Dashboard
XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 10 days 00:01:39
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 FranceFrance F5ZFY-B 70cm 08.05.2026 07:40 10 days 00:00:42 s DCS F *.*.52.207
2 EnglandEngland G8TRY-B 70cm 08.05.2026 07:40 10 days 00:00:41 s DCS C *.*.37.93
3 United StatesUnited States AI5MC-B 70cm 15.05.2026 00:16 3 days 07:25:23 s DMRMmdvm E *.*.22.146
4 GermanyGermany DK5RAS-B 70cm 15.05.2026 13:48 2 days 17:53:36 s DMRMmdvm E *.*.202.198
5 United StatesUnited States KQ4CXH-B 70cm 17.05.2026 08:27 0 days 23:14:20 s DMRMmdvm E *.*.51.58
6 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 17.05.2026 08:49 0 days 22:52:30 s DMRMmdvm E *.*.85.107
7 CanadaCanada VA2TMQ-B 70cm 17.05.2026 09:06 0 days 22:35:15 s DMRMmdvm E *.*.192.78
8 United StatesUnited States K1TPK-B 70cm 17.05.2026 09:16 0 days 22:24:45 s DMRMmdvm E *.*.69.44
9 United StatesUnited States KD3BMM-B 70cm 17.05.2026 09:23 0 days 22:17:49 s DMRMmdvm E *.*.187.10
10 United StatesUnited States N4PPR-B 70cm 17.05.2026 09:30 0 days 22:11:29 s DMRMmdvm E *.*.83.226
11 United StatesUnited States AJ2AK-B 70cm 17.05.2026 09:32 0 days 22:08:48 s DMRMmdvm E *.*.34.12
12 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 17.05.2026 09:33 0 days 22:07:41 s DMRMmdvm E *.*.106.83
13 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 17.05.2026 09:37 0 days 22:03:42 s DMRMmdvm E *.*.33.135
14 United StatesUnited States KC3YIX-B 70cm 17.05.2026 09:38 0 days 22:03:19 s DMRMmdvm E *.*.9.134
15 CanadaCanada VA3KWZ-B 70cm 17.05.2026 09:42 0 days 21:59:05 s DMRMmdvm E *.*.158.206
16 United StatesUnited States KJ4TDN-B 70cm 17.05.2026 09:45 0 days 21:56:05 s DMRMmdvm E *.*.234.79
17 United StatesUnited States KC1BNE-B 70cm 17.05.2026 09:47 0 days 21:53:57 s DMRMmdvm E *.*.150.47
18 United StatesUnited States W2ER-B 70cm 17.05.2026 09:49 0 days 21:51:59 s DMRMmdvm E *.*.227.143
19 United StatesUnited States KE2FFC-B 70cm 17.05.2026 09:54 0 days 21:47:13 s DMRMmdvm E *.*.120.82
20 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 17.05.2026 09:58 0 days 21:43:16 s DMRMmdvm E *.*.121.185
21 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 17.05.2026 09:59 0 days 21:41:41 s DMRMmdvm E *.*.46.21
22 United StatesUnited States W1RPQ-B 70cm 17.05.2026 10:00 0 days 21:41:36 s DMRMmdvm E *.*.72.37
23 United StatesUnited States K4MTW-B 70cm 17.05.2026 10:03 0 days 21:37:43 s DMRMmdvm E *.*.246.153
24 United StatesUnited States N2JLH-B 70cm 17.05.2026 10:23 0 days 21:17:50 s DMRMmdvm E *.*.65.40
25 United StatesUnited States K5YDT-B 70cm 17.05.2026 10:28 0 days 21:12:41 s DMRMmdvm E *.*.216.193
26 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 17.05.2026 10:38 0 days 21:03:33 s DMRMmdvm E *.*.157.250
27 CanadaCanada VE3XAW-B 70cm 17.05.2026 10:38 0 days 21:03:10 s DMRMmdvm E *.*.66.179
28 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 17.05.2026 10:40 0 days 21:00:46 s DMRMmdvm E *.*.22.102
29 United StatesUnited States N3RWZ-B 70cm 17.05.2026 10:47 0 days 20:53:44 s DMRMmdvm C *.*.181.81
30 United StatesUnited States W0RAS-B 70cm 17.05.2026 10:57 0 days 20:43:47 s DMRMmdvm E *.*.54.32
31 United StatesUnited States N7NKD-B 70cm 17.05.2026 11:18 0 days 20:23:27 s DMRMmdvm E *.*.251.244
32 United StatesUnited States KJ5KON-B 70cm 17.05.2026 11:25 0 days 20:16:33 s DMRMmdvm E *.*.82.233
33 United StatesUnited States W5SNA-B 70cm 17.05.2026 11:59 0 days 19:42:21 s DMRMmdvm E *.*.239.169
34 United StatesUnited States K1BLU-B 70cm 17.05.2026 12:03 0 days 19:38:31 s DMRMmdvm E *.*.76.178
35 United StatesUnited States KA6TIO-B 70cm 17.05.2026 12:03 0 days 19:37:46 s DMRMmdvm E *.*.130.88
36 United StatesUnited States KO6IUH-B 70cm 17.05.2026 12:17 0 days 19:23:47 s DMRMmdvm E *.*.31.200
37 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 17.05.2026 12:26 0 days 19:14:40 s DMRMmdvm E *.*.160.110
38 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 17.05.2026 12:37 0 days 19:04:17 s DMRMmdvm E *.*.252.150
39 United StatesUnited States AI6SX-B 70cm 17.05.2026 12:42 0 days 18:58:41 s DMRMmdvm E *.*.46.33
40 United StatesUnited States KK7BSQ-B 70cm 17.05.2026 13:17 0 days 18:23:40 s DMRMmdvm E *.*.194.157
41 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 17.05.2026 13:58 0 days 17:43:14 s DMRMmdvm E *.*.69.82
42 United StatesUnited States N6KEN-B 70cm 17.05.2026 14:29 0 days 17:11:46 s DMRMmdvm E *.*.143.52
43 FranceFrance F6ZDY-B 70cm 17.05.2026 17:26 0 days 14:15:22 s DCS F *.*.197.185
44 ChinaChina BA8BIU-B 70cm 17.05.2026 18:23 0 days 13:18:03 s DMRMmdvm E *.*.222.116
45 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 17.05.2026 19:11 0 days 12:30:18 s DMRMmdvm E *.*.7.247
46 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 18.05.2026 07:23 0 days 11:18:56 s DCS F *.*.176.69
47 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 17.05.2026 20:29 0 days 11:11:39 s DMRMmdvm E *.*.77.32
48 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 17.05.2026 22:24 0 days 09:16:39 s DMRMmdvm E *.*.193.237
49 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 17.05.2026 22:30 0 days 09:10:54 s DMRMmdvm E *.*.193.237
50 United StatesUnited States KB1O-B 70cm 17.05.2026 22:54 0 days 08:47:02 s DMRMmdvm E *.*.43.67
51 United StatesUnited States KO4YYW-B 70cm 17.05.2026 23:07 0 days 08:33:42 s DMRMmdvm E *.*.75.122
52 BrazilBrazil PU2UTE-B 70cm 17.05.2026 23:10 0 days 08:31:32 s DMRMmdvm E *.*.204.181
53 United StatesUnited States K8JTT-B 70cm 17.05.2026 23:20 0 days 08:21:32 s DMRMmdvm E *.*.120.119
54 United StatesUnited States AI5HV-B 70cm 18.05.2026 00:16 0 days 07:25:06 s DMRMmdvm E *.*.214.2
55 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 18.05.2026 01:03 0 days 06:38:26 s DMRMmdvm E *.*.213.146
56 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 18.05.2026 02:05 0 days 05:35:53 s DMRMmdvm E *.*.61.115
57 United StatesUnited States N3VT-B 70cm 18.05.2026 02:18 0 days 05:23:37 s DMRMmdvm E *.*.211.16
58 United StatesUnited States KM7FUM-B 70cm 18.05.2026 02:19 0 days 05:22:33 s DCS B *.*.221.156
59 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 18.05.2026 02:22 0 days 05:19:26 s DMRMmdvm E *.*.119.148
60 United StatesUnited States KO4HUV-B 70cm 18.05.2026 02:50 0 days 04:51:05 s DMRMmdvm *.*.251.189
61 SwedenSweden SA6LON-B 70cm 18.05.2026 02:56 0 days 04:44:46 s DMRMmdvm E *.*.133.3
62 Czech RepublicCzech Republic OK1MDS-B 70cm 18.05.2026 03:03 0 days 04:38:08 s DMRMmdvm E *.*.250.196
63 CroatiaCroatia 9A6OY-B 70cm 18.05.2026 03:04 0 days 04:37:12 s DMRMmdvm E *.*.8.100
64 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 18.05.2026 03:06 0 days 04:34:52 s DMRMmdvm E *.*.44.187
65 PolandPoland SP6AB-B 70cm 18.05.2026 03:06 0 days 04:34:46 s DMRMmdvm E *.*.151.116
66 FranceFrance F4ELZ-B 70cm 18.05.2026 03:14 0 days 04:27:31 s DMRMmdvm F *.*.147.184
67 GermanyGermany DO1MHS-B 70cm 18.05.2026 03:18 0 days 04:23:33 s DMRMmdvm E *.*.110.240
68 PolandPoland SR8UVC-B 70cm 18.05.2026 03:39 0 days 04:01:43 s DMRMmdvm I *.*.161.170
69 AustriaAustria OE6BYD-B 70cm 18.05.2026 03:44 0 days 03:57:29 s DMRMmdvm E *.*.184.5
70 United StatesUnited States KM6DLS-B 70cm 18.05.2026 03:54 0 days 03:47:21 s DMRMmdvm E *.*.202.84
71 United StatesUnited States KM6DLS-B 70cm 18.05.2026 03:56 0 days 03:45:34 s DMRMmdvm E *.*.202.84
72 GermanyGermany DA6WR-B 70cm 18.05.2026 04:05 0 days 03:36:33 s DMRMmdvm E *.*.168.197
73 EnglandEngland M7KVM-B 70cm 18.05.2026 04:10 0 days 03:30:55 s DMRMmdvm E *.*.143.223
74 EnglandEngland G4AQV-B 70cm 18.05.2026 04:10 0 days 03:30:50 s DMRMmdvm E *.*.29.138
75 GermanyGermany DG8SF-B 70cm 18.05.2026 04:26 0 days 03:15:19 s DMRMmdvm E *.*.194.30
76 EnglandEngland M0IUK-B 70cm 18.05.2026 04:30 0 days 03:10:52 s DMRMmdvm E *.*.154.37
77 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 18.05.2026 04:41 0 days 02:59:46 s DMRMmdvm E *.*.143.176
78 WalesWales 2W1MRK-B 70cm 18.05.2026 04:42 0 days 02:59:24 s DMRMmdvm E *.*.129.228
79 EnglandEngland G8DJP-B 70cm 18.05.2026 04:47 0 days 02:54:16 s DMRMmdvm E *.*.159.102
80 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 18.05.2026 04:50 0 days 02:51:31 s DMRMmdvm E *.*.74.181
81 CanadaCanada VA3TKA-B 70cm 18.05.2026 04:55 0 days 02:46:31 s DMRMmdvm E *.*.92.34
82 FranceFrance F5ZMI-B 70cm 18.05.2026 05:02 0 days 02:39:15 s DCS F *.*.140.98
83 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 18.05.2026 05:02 0 days 02:38:47 s DMRMmdvm E *.*.208.162
84 GermanyGermany DH2MBK-B 70cm 18.05.2026 05:12 0 days 02:29:34 s DMRMmdvm E *.*.247.100
85 AustraliaAustralia VK3MGS-B 70cm 18.05.2026 05:12 0 days 02:29:26 s DMRMmdvm E *.*.150.4
86 EnglandEngland G4POP-B 70cm 18.05.2026 05:13 0 days 02:27:47 s DMRMmdvm E *.*.77.50
87 PolandPoland SQ3KMJ-B 70cm 18.05.2026 05:14 0 days 02:26:47 s DMRMmdvm E *.*.206.101
88 EnglandEngland M7RJL-B 70cm 18.05.2026 05:17 0 days 02:24:28 s DMRMmdvm E *.*.176.129
89 United StatesUnited States N9BO-B 70cm 18.05.2026 05:17 0 days 02:23:57 s DMRMmdvm E *.*.122.53
90 EnglandEngland M7IDE-B 70cm 18.05.2026 05:21 0 days 02:20:02 s DMRMmdvm E *.*.178.83
91 United StatesUnited States KF4KQY-B 70cm 18.05.2026 05:27 0 days 02:13:55 s DMRMmdvm E *.*.99.105
92 United StatesUnited States KN6LZV-B 70cm 18.05.2026 05:30 0 days 02:11:35 s DMRMmdvm E *.*.82.167
93 MoroccoMorocco CN8IC-B 70cm 18.05.2026 05:42 0 days 01:58:57 s DMRMmdvm E *.*.227.243
94 WalesWales GW0KRL-B 70cm 18.05.2026 05:49 0 days 01:52:24 s DMRMmdvm E *.*.192.170
95 EnglandEngland G8ZIK-B 70cm 18.05.2026 05:52 0 days 01:48:47 s DMRMmdvm E *.*.198.162
96 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 18.05.2026 05:56 0 days 01:44:46 s DMRMmdvm E *.*.197.233
97 FranceFrance F6ZBO-B 70cm 18.05.2026 05:59 0 days 01:41:58 s IMRS B *.*.220.225
98 EnglandEngland M0UVM-B 70cm 18.05.2026 06:00 0 days 01:41:08 s DMRMmdvm E *.*.122.86
99 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 18.05.2026 06:01 0 days 01:40:13 s DMRMmdvm E *.*.36.186
100 United StatesUnited States W1MWB-B 70cm 18.05.2026 06:04 0 days 01:37:15 s DMRMmdvm E *.*.7.126
101 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 18.05.2026 06:15 0 days 01:26:17 s DMRMmdvm E *.*.61.199
102 United StatesUnited States KD3AIC-B 70cm 18.05.2026 06:20 0 days 01:20:46 s DMRMmdvm E *.*.206.101
103 GermanyGermany DD6UTC-B 70cm 18.05.2026 06:30 0 days 01:10:47 s DMRMmdvm E *.*.239.195
104 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 18.05.2026 06:31 0 days 01:10:36 s DMRMmdvm E *.*.172.57
105 United StatesUnited States AD6CQ-B 70cm 18.05.2026 06:48 0 days 00:52:55 s DMRMmdvm E *.*.10.113
106 United StatesUnited States KE4OZD-B 70cm 18.05.2026 06:53 0 days 00:48:19 s DMRMmdvm E *.*.140.108
107 New ZealandNew Zealand ZL1QV-B 70cm 18.05.2026 07:06 0 days 00:34:58 s DMRMmdvm E *.*.68.194
108 ItalyItaly IK1VHM-B 70cm 18.05.2026 07:13 0 days 00:28:12 s DMRMmdvm E *.*.215.171
109 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 18.05.2026 07:27 0 days 00:14:33 s DMRMmdvm E *.*.47.201
110 FranceFrance F4MJX-B 70cm 18.05.2026 07:33 0 days 00:08:26 s DCS F *.*.73.229
111 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 18.05.2026 07:40 0 days 00:01:28 s DMRMmdvm E *.*.165.171
112 United StatesUnited States KE0TOT-B 70cm 18.05.2026 07:40 0 days 00:00:48 s DMRMmdvm E *.*.165.171
dvc@rlx.lu