XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX950 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 / 6CH TransCoder Active with C4FM support  /  Service uptime: 30 days 19:10:07
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 PolandPoland SR5UVA-B 70cm 25.03.2023 10:02 7 days 16:39:40 s DCS I *.*.103.77
2 FranceFrance F5ZJK-B 70cm 27.03.2023 16:37 5 days 11:04:46 s DMRMmdvm *.*.239.177
3 ChinaChina BD7LXN-B 70cm 30.03.2023 16:25 2 days 11:16:49 s DMRMmdvm E *.*.193.20
4 LuxembourgLuxembourg LX1CU-B 70cm 30.03.2023 17:38 2 days 10:03:09 s DMRMmdvm B *.*.101.134
5 FranceFrance F5ZNY-B 70cm 01.04.2023 17:24 1 days 19:48:49 s DCS F *.*.221.89
6 GermanyGermany DL1MX-B 70cm 31.03.2023 12:58 1 days 14:43:14 s DMRMmdvm E *.*.63.245
7 CanadaCanada VE2OPN-B 70cm 31.03.2023 23:15 1 days 04:26:59 s DMRMmdvm B *.*.104.144
8 FranceFrance F4GZR-B 70cm 01.04.2023 03:29 1 days 00:12:21 s DMRMmdvm E *.*.52.109
9 NetherlandsNetherlands PD0JMB-B 70cm 01.04.2023 03:46 0 days 23:55:10 s DMRMmdvm B *.*.78.108
10 SwitzerlandSwitzerland HB9IIH-B 70cm 01.04.2023 03:48 0 days 23:53:24 s DMRMmdvm E *.*.51.158
11 NetherlandsNetherlands PA3GMD-B 70cm 01.04.2023 03:55 0 days 23:46:22 s DMRMmdvm E *.*.246.235
12 EnglandEngland M0FOS-B 70cm 01.04.2023 04:00 0 days 23:41:08 s DMRMmdvm E *.*.142.188
13 SwedenSweden SM6JWU-B 70cm 01.04.2023 04:01 0 days 23:40:13 s DMRMmdvm E *.*.175.189
14 EnglandEngland 2E0UMP-B 70cm 01.04.2023 04:17 0 days 23:24:19 s DMRMmdvm E *.*.245.207
15 SwedenSweden SA6JCA-B 70cm 01.04.2023 04:23 0 days 23:18:20 s DMRMmdvm E *.*.155.56
16 ItalyItaly IT9AAE-B 70cm 01.04.2023 04:24 0 days 23:17:41 s DMRMmdvm E *.*.32.250
17 EnglandEngland G0UQO-B 70cm 01.04.2023 04:35 0 days 23:06:20 s DMRMmdvm E *.*.197.233
18 NetherlandsNetherlands PA3GWP-B 70cm 01.04.2023 04:42 0 days 22:59:55 s DMRMmdvm B *.*.123.118
19 FranceFrance F1ZJT-B 70cm 01.04.2023 04:54 0 days 22:47:25 s DCS F *.*.117.62
20 GermanyGermany DO4LB-B 70cm 01.04.2023 05:07 0 days 22:34:49 s DMRMmdvm E *.*.204.231
21 GermanyGermany DO2ADH-B 70cm 01.04.2023 05:36 0 days 22:05:49 s DMRMmdvm E *.*.115.8
22 EnglandEngland M7AVE-B 70cm 01.04.2023 05:36 0 days 22:05:19 s DMRMmdvm E *.*.190.87
23 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 01.04.2023 05:38 0 days 22:03:22 s DMRMmdvm E *.*.157.5
24 EnglandEngland 2E0SLV-B 70cm 01.04.2023 05:47 0 days 21:54:19 s DMRMmdvm E *.*.157.5
25 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 01.04.2023 06:01 0 days 21:40:38 s DMRMmdvm E *.*.52.156
26 United StatesUnited States KQ4CNN-B 70cm 01.04.2023 07:47 0 days 19:54:39 s DMRMmdvm E *.*.128.89
27 United StatesUnited States N1ACB-B 70cm 01.04.2023 09:02 0 days 18:39:40 s DMRMmdvm E *.*.136.239
28 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 01.04.2023 09:05 0 days 18:36:11 s DMRMmdvm E *.*.0.188
29 United StatesUnited States N2HJK-B 70cm 01.04.2023 09:06 0 days 18:35:54 s DMRMmdvm E *.*.253.36
30 United StatesUnited States KF2RT-B 70cm 01.04.2023 09:11 0 days 18:30:17 s DMRMmdvm E *.*.60.32
31 United StatesUnited States K9BIF-B 70cm 01.04.2023 09:12 0 days 18:29:57 s DMRMmdvm E *.*.233.114
32 United StatesUnited States K4GVE-B 70cm 01.04.2023 09:15 0 days 18:26:39 s DMRMmdvm E *.*.172.57
33 United StatesUnited States WA1YKB-B 70cm 01.04.2023 09:19 0 days 18:22:54 s DMRMmdvm E *.*.92.24
34 United StatesUnited States KY4RY-B 70cm 01.04.2023 09:20 0 days 18:21:19 s DMRMmdvm E *.*.87.9
35 CanadaCanada VE2ZFP-B 70cm 01.04.2023 09:22 0 days 18:19:12 s DMRMmdvm E *.*.32.255
36 United StatesUnited States KB3TIJ-B 70cm 01.04.2023 09:29 0 days 18:12:18 s DMRMmdvm E *.*.33.135
37 United StatesUnited States KN4MFL-B 70cm 01.04.2023 09:33 0 days 18:08:59 s DMRMmdvm E *.*.122.86
38 United StatesUnited States K1SNH-B 70cm 01.04.2023 09:35 0 days 18:06:15 s DMRMmdvm E *.*.44.196
39 United StatesUnited States AC3EA-B 70cm 01.04.2023 09:45 0 days 17:56:10 s DMRMmdvm E *.*.160.21
40 United StatesUnited States KN4TGS-B 70cm 01.04.2023 09:55 0 days 17:46:43 s DMRMmdvm E *.*.220.193
41 United StatesUnited States K3HMA-B 70cm 01.04.2023 10:01 0 days 17:40:11 s DMRMmdvm E *.*.236.82
42 United StatesUnited States KB9EYI-B 70cm 01.04.2023 10:04 0 days 17:37:54 s DMRMmdvm E *.*.150.96
43 BarbadosBarbados 8P6AJ-B 70cm 01.04.2023 10:05 0 days 17:36:50 s DMRMmdvm E *.*.4.39
44 PanamaPanama HP8FOX-B 70cm 01.04.2023 10:05 0 days 17:36:50 s DMRMmdvm E *.*.77.168
45 United StatesUnited States AB2ZT-B 70cm 01.04.2023 10:08 0 days 17:34:05 s DMRMmdvm E *.*.203.49
46 United StatesUnited States AF8GD-B 70cm 01.04.2023 10:08 0 days 17:33:19 s DMRMmdvm E *.*.172.122
47 United StatesUnited States KD2YCK-B 70cm 01.04.2023 10:10 0 days 17:31:21 s DMRMmdvm E *.*.153.163
48 United StatesUnited States KF4EOK-B 70cm 01.04.2023 10:10 0 days 17:31:20 s DMRMmdvm E *.*.90.151
49 United StatesUnited States N0CML-B 70cm 01.04.2023 10:11 0 days 17:30:42 s DMRMmdvm E *.*.234.138
50 United StatesUnited States KC5MHB-B 70cm 01.04.2023 10:13 0 days 17:28:25 s DMRMmdvm E *.*.51.144
51 United StatesUnited States KC8POX-B 70cm 01.04.2023 10:22 0 days 17:19:17 s DMRMmdvm E *.*.159.230
52 United StatesUnited States KB1EMT-B 70cm 01.04.2023 10:23 0 days 17:18:36 s DMRMmdvm E *.*.147.57
53 United StatesUnited States WC2F-B 70cm 01.04.2023 10:26 0 days 17:15:57 s DMRMmdvm E *.*.231.102
54 United StatesUnited States KE8BFE-B 70cm 01.04.2023 10:26 0 days 17:15:57 s DMRMmdvm E *.*.191.164
55 United StatesUnited States KC9FSW-B 70cm 01.04.2023 10:29 0 days 17:12:51 s DMRMmdvm E *.*.9.87
56 United StatesUnited States WA9AAA-B 70cm 01.04.2023 10:34 0 days 17:07:55 s DMRMmdvm E *.*.31.237
57 United StatesUnited States N1UMJ-B 70cm 01.04.2023 10:39 0 days 17:02:22 s DMRMmdvm E *.*.0.188
58 United StatesUnited States KC9UMR-B 70cm 01.04.2023 10:43 0 days 16:58:21 s DMRMmdvm E *.*.198.182
59 United StatesUnited States K1LJY-B 70cm 01.04.2023 10:45 0 days 16:56:27 s DMRMmdvm E *.*.210.147
60 United StatesUnited States KM4LLN-B 70cm 01.04.2023 10:54 0 days 16:47:52 s DMRMmdvm E *.*.154.222
61 United StatesUnited States N4OWU-B 70cm 01.04.2023 10:55 0 days 16:47:04 s DMRMmdvm E *.*.204.222
62 CuracaoCuracao PJ2KA-B 70cm 01.04.2023 10:58 0 days 16:43:19 s DMRMmdvm E *.*.121.19
63 United StatesUnited States KA4SPG-B 70cm 01.04.2023 11:00 0 days 16:41:49 s DMRMmdvm E *.*.58.68
64 United StatesUnited States KC9ZJF-B 70cm 01.04.2023 11:20 0 days 16:21:48 s DMRMmdvm E *.*.126.168
65 United StatesUnited States W9LGX-B 70cm 01.04.2023 11:36 0 days 16:05:22 s DMRMmdvm E *.*.213.177
66 United StatesUnited States KB3YVV-B 70cm 01.04.2023 11:45 0 days 15:56:55 s DMRMmdvm E *.*.235.126
67 United StatesUnited States KC9JZF-B 70cm 01.04.2023 11:47 0 days 15:54:22 s DMRMmdvm B *.*.12.197
68 United StatesUnited States KI5OEP-B 70cm 01.04.2023 11:49 0 days 15:52:16 s DMRMmdvm E *.*.33.76
69 United StatesUnited States N8QB-B 70cm 01.04.2023 11:53 0 days 15:48:08 s DMRMmdvm E *.*.17.4
70 United StatesUnited States W7DNC-B 70cm 01.04.2023 11:57 0 days 15:44:21 s DMRMmdvm E *.*.178.102
71 United StatesUnited States AA0K-B 70cm 01.04.2023 12:05 0 days 15:36:49 s DMRMmdvm A *.*.222.16
72 United StatesUnited States KI7GJJ-B 70cm 01.04.2023 12:11 0 days 15:30:21 s DMRMmdvm E *.*.11.5
73 United StatesUnited States KE7HOP-B 70cm 01.04.2023 12:14 0 days 15:27:59 s DMRMmdvm E *.*.178.125
74 United StatesUnited States N6JPH-B 70cm 01.04.2023 12:21 0 days 15:20:12 s DMRMmdvm E *.*.51.38
75 United StatesUnited States KK7HQP-B 70cm 01.04.2023 12:27 0 days 15:14:21 s DMRMmdvm E *.*.120.49
76 EnglandEngland G4KWQ-B 70cm 01.04.2023 12:29 0 days 15:12:33 s DMRMmdvm E *.*.95.213
77 United StatesUnited States K6IGP-B 70cm 01.04.2023 12:35 0 days 15:06:58 s DMRMmdvm E *.*.75.217
78 CanadaCanada VE7FOE-B 70cm 01.04.2023 12:36 0 days 15:06:05 s DMRMmdvm E *.*.170.119
79 United StatesUnited States N1LAL-B 70cm 01.04.2023 12:47 0 days 14:54:44 s DMRMmdvm E *.*.4.2
80 United StatesUnited States K1TRE-B 70cm 01.04.2023 12:59 0 days 14:42:21 s DMRMmdvm E *.*.96.24
81 United StatesUnited States W7DNC-B 70cm 01.04.2023 12:59 0 days 14:42:20 s DMRMmdvm E *.*.178.102
82 United StatesUnited States N7GYL-B 70cm 01.04.2023 13:11 0 days 14:30:54 s DMRMmdvm E *.*.173.44
83 United StatesUnited States KK7HQP-B 70cm 01.04.2023 13:13 0 days 14:28:24 s DMRMmdvm E *.*.120.49
84 United StatesUnited States WA2KWR-B 70cm 01.04.2023 13:32 0 days 14:09:51 s DMRMmdvm E *.*.93.132
85 United StatesUnited States K6IPE-B 70cm 01.04.2023 13:37 0 days 14:04:57 s DMRMmdvm D *.*.85.142
86 United StatesUnited States KK7IZY-B 70cm 01.04.2023 13:54 0 days 13:47:19 s DMRMmdvm E *.*.193.31
87 GermanyGermany DG4WO-B 70cm 01.04.2023 14:21 0 days 13:21:02 s DMRMmdvm E *.*.88.232
88 Guantanamo BayGuantanamo Bay KG4FEJ-B 70cm 01.04.2023 15:30 0 days 12:11:56 s DMRMmdvm E *.*.124.24
89 PolandPoland SP7WJ-B 70cm 01.04.2023 16:24 0 days 11:17:59 s DMRMmdvm I *.*.54.172
90 LuxembourgLuxembourg LX2ZZ-B 70cm 01.04.2023 17:32 0 days 10:09:32 s DMRMmdvm E *.*.121.173
91 AustraliaAustralia VK3ZAI-B 70cm 01.04.2023 17:33 0 days 10:09:04 s DMRMmdvm E *.*.33.88
92 United StatesUnited States AK5U-B 70cm 01.04.2023 17:51 0 days 09:50:27 s DMRMmdvm E *.*.170.8
93 United StatesUnited States KK7BUA-B 70cm 01.04.2023 18:03 0 days 09:38:49 s DMRMmdvm E *.*.191.224
94 EnglandEngland 2E0SBH-B 70cm 01.04.2023 18:24 0 days 09:17:22 s DMRMmdvm E *.*.3.33
95 United StatesUnited States KB8ZXI-B 70cm 01.04.2023 18:49 0 days 08:52:42 s DMRMmdvm E *.*.122.204
96 GermanyGermany DO3TOM-B 70cm 01.04.2023 19:30 0 days 08:11:49 s DMRMmdvm E *.*.102.185
97 United StatesUnited States K6AEM-B 70cm 01.04.2023 19:37 0 days 08:04:48 s DMRMmdvm E *.*.33.27
98 AustraliaAustralia VK2YHX-B 70cm 01.04.2023 19:49 0 days 07:52:56 s DMRMmdvm E *.*.55.23
99 EnglandEngland MM0SWY-B 70cm 01.04.2023 20:10 0 days 07:31:43 s DMRMmdvm E *.*.227.21
100 AustraliaAustralia VK3JD-B 70cm 01.04.2023 20:48 0 days 06:53:09 s DMRMmdvm E *.*.72.249
101 United StatesUnited States W7JAS-B 70cm 01.04.2023 21:22 0 days 06:19:32 s DMRMmdvm E *.*.80.186
102 ColombiaColombia HK4CZE-B 70cm 01.04.2023 21:29 0 days 06:12:37 s DMRMmdvm E *.*.254.218
103 Korea Republic ofKorea Republic of HL1LCH-B 70cm 01.04.2023 21:30 0 days 06:11:12 s DMRMmdvm E *.*.118.32
104 New ZealandNew Zealand ZL2TOY-B 70cm 01.04.2023 21:34 0 days 06:07:23 s DMRMmdvm E *.*.216.41
105 United StatesUnited States KB0UBZ-B 70cm 01.04.2023 21:36 0 days 06:05:58 s DMRMmdvm E *.*.151.47
106 United StatesUnited States AA2AY-B 70cm 01.04.2023 21:41 0 days 06:00:34 s DMRMmdvm E *.*.233.22
107 West MalaysiaWest Malaysia 9W2NUF-B 70cm 01.04.2023 22:01 0 days 05:41:02 s DMRMmdvm E *.*.238.76
108 West MalaysiaWest Malaysia 9W2VJM-B 70cm 01.04.2023 22:01 0 days 05:40:23 s DMRMmdvm E *.*.191.229
109 EnglandEngland M6RGS-B 70cm 01.04.2023 22:48 0 days 04:53:23 s DMRMmdvm E *.*.20.70
110 Saudi ArabiaSaudi Arabia HZ1ZH-B 70cm 01.04.2023 22:50 0 days 04:51:38 s DMRMmdvm E *.*.207.248
111 PolandPoland SQ8ISH-B 70cm 01.04.2023 22:56 0 days 04:45:18 s DMRMmdvm I *.*.184.143
112 MexicoMexico XE1XWI-B 70cm 01.04.2023 23:07 0 days 04:34:52 s DMRMmdvm E *.*.75.205
113 MexicoMexico XE1XWI-B 70cm 01.04.2023 23:07 0 days 04:34:44 s DMRMmdvm E *.*.75.205
114 United StatesUnited States KO4DQH-B 70cm 01.04.2023 23:08 0 days 04:33:41 s DMRMmdvm E *.*.105.132
115 West MalaysiaWest Malaysia 9W2VJM-B 70cm 01.04.2023 23:09 0 days 04:32:59 s DMRMmdvm E *.*.191.229
116 United StatesUnited States NX8P-B 70cm 01.04.2023 23:31 0 days 04:10:20 s DMRMmdvm E *.*.137.96
117 United StatesUnited States AD7NY-B 70cm 01.04.2023 23:58 0 days 03:43:08 s DMRMmdvm E *.*.65.77
118 United StatesUnited States K2LTM-B 70cm 02.04.2023 00:10 0 days 03:32:03 s DMRMmdvm E *.*.123.174
119 United StatesUnited States K8SAS-B 70cm 02.04.2023 00:19 0 days 03:22:54 s DMRMmdvm E *.*.223.110
120 AustraliaAustralia VK5MRG-B 70cm 02.04.2023 00:23 0 days 03:18:13 s DMRMmdvm E *.*.108.87
121 CanadaCanada VA3EMT-B 70cm 02.04.2023 00:42 0 days 02:59:33 s DMRMmdvm *.*.127.221
122 United StatesUnited States KB5AG-B 70cm 02.04.2023 00:51 0 days 02:50:18 s DMRMmdvm E *.*.162.31
123 United StatesUnited States K7CAM-B 70cm 02.04.2023 01:01 0 days 02:40:23 s DMRMmdvm E *.*.158.127
124 West MalaysiaWest Malaysia 9W2VJM-B 70cm 02.04.2023 01:06 0 days 02:35:36 s DMRMmdvm E *.*.191.229
125 GermanyGermany DL6STK-B 70cm 02.04.2023 01:20 0 days 02:22:06 s DMRMmdvm E *.*.200.143
126 United StatesUnited States WB2HOZ-B 70cm 02.04.2023 01:26 0 days 02:15:15 s DMRMmdvm E *.*.85.95
127 BangladeshBangladesh S21AF-B 70cm 02.04.2023 01:28 0 days 02:13:22 s DMRMmdvm E *.*.69.2
128 SpainSpain EA5JGJ-B 70cm 02.04.2023 01:37 0 days 02:04:20 s DMRMmdvm E *.*.64.72
129 United StatesUnited States KI5WDN-B 70cm 02.04.2023 01:44 0 days 01:57:11 s DMRMmdvm E *.*.83.140
130 United StatesUnited States N4KCD-B 70cm 02.04.2023 01:51 0 days 01:50:46 s DMRMmdvm E *.*.114.79
131 SpainSpain EA5JFO-B 70cm 02.04.2023 02:14 0 days 01:28:06 s DMRMmdvm E *.*.19.70
132 QatarQatar A71EM-B 70cm 02.04.2023 02:16 0 days 01:25:18 s DMRMmdvm E *.*.160.110
133 EnglandEngland 2E0RMF-B 70cm 02.04.2023 02:19 0 days 01:22:42 s DMRMmdvm E *.*.192.207
134 United StatesUnited States N8WCR-B 70cm 02.04.2023 02:25 0 days 01:16:21 s DMRMmdvm E *.*.230.2
135 United StatesUnited States KC0RNP-B 70cm 02.04.2023 02:34 0 days 01:08:04 s DMRMmdvm E *.*.169.210
136 United StatesUnited States WJ0R-B 70cm 02.04.2023 02:39 0 days 01:02:56 s DMRMmdvm E *.*.158.63
137 GermanyGermany DB9BV-B 70cm 02.04.2023 03:01 0 days 00:40:20 s DMRMmdvm E *.*.0.62
138 SwitzerlandSwitzerland HB9FLL-B 70cm 02.04.2023 03:05 0 days 00:36:20 s DMRMmdvm E *.*.147.249
139 United StatesUnited States KD2ANM-B 70cm 02.04.2023 03:08 0 days 00:33:28 s DMRMmdvm E *.*.12.82
140 SpainSpain EA5HDU-B 70cm 02.04.2023 03:16 0 days 00:25:39 s DMRMmdvm E *.*.44.131
141 United StatesUnited States KY4GD-B 70cm 02.04.2023 03:21 0 days 00:20:26 s DMRMmdvm E *.*.77.72
142 United StatesUnited States WQ7Y-B 70cm 02.04.2023 03:22 0 days 00:19:26 s DMRMmdvm E *.*.138.84
143 United StatesUnited States AG3Y-B 70cm 02.04.2023 03:23 0 days 00:18:22 s DMRMmdvm E *.*.249.218
144 GermanyGermany DK9FAT-B 70cm 02.04.2023 03:32 0 days 00:09:41 s DMRMmdvm E *.*.176.152
145 Puerto RicoPuerto Rico KP4GVK-B 70cm 02.04.2023 03:33 0 days 00:08:50 s DMRMmdvm E *.*.208.16
146 GreeceGreece SV8FES-B 70cm 02.04.2023 03:36 0 days 00:05:16 s DMRMmdvm E *.*.193.53
147 Puerto RicoPuerto Rico KP4GVK-B 70cm 02.04.2023 03:38 0 days 00:03:57 s DMRMmdvm E *.*.208.16
148 BulgariaBulgaria LZ3BDB-B 70cm 02.04.2023 03:38 0 days 00:03:22 s DMRMmdvm E *.*.195.250
149 Puerto RicoPuerto Rico KP4GVK-B 70cm 02.04.2023 03:38 0 days 00:03:11 s DMRMmdvm E *.*.208.16
dvc@rlx.lu